Inventory/Transistors: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| {{ds|BC338}} | NPN, I_{C}{{eq}}800 mA, V_{CEO}{{eq}}25 V | Box 1 | ~20 | tbd | photo=Nase_20110717_017.jpg}}
{{ii| {{ds|BC338}} | NPN, I_{C}{{eq}}800 mA, V_{CEO}{{eq}}25 V, TO-92 | Box 1 | ~20 | tbd | photo=Nase_20110717_017.jpg}}
{{ii| {{ds|BC640}} | PNP AF, I_{C}{{eq}}1 A, V_{CEO}{{eq}}80 V | Box 1 | ~100 | tbd | photo=Nase_20110717_018.jpg}}
{{ii| {{ds|BC640}} | PNP AF, I_{C}{{eq}}1 A, V_{CEO}{{eq}}80 V, TO-92 | Box 1 | ~100 | tbd | photo=Nase_20110717_018.jpg}}
{{ii| {{ds|BC327}} | PNP, I_{C}{{eq}}500 mA, V_{CEO}{{eq}}-45 V | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_020.jpg}}
{{ii| {{ds|BC327}} | PNP, I_{C}{{eq}}500 mA, V_{CEO}{{eq}}-45 V, TO-92 | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_020.jpg}}
{{ii| {{ds|BD318}} | | Box 1 | 1 | tbd | photo=Nase_20110717_021.jpg}}
{{ii| {{ds|BD318}} | PNP, I_{C}{{eq}}16 A, V_{CEO}{{eq}}80 V, TO-3 | Box 1 | 1 | tbd | photo=Nase_20110717_021.jpg}}
{{ii| {{ds|ULN2003A}} | | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_023.jpg}}
{{ii| {{ds|ULN2003A}} | | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_023.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
[[Category:Inventory]]
[[Category:Inventory]]

Version vom 17. Juli 2011, 23:32 Uhr

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|BC338}}] NPN, I_{C}=800 mA, V_{CEO}=25 V, TO-92 Box 1 ~20 tbd
caption}} {{{2}}}|BC640}}] PNP AF, I_{C}=1 A, V_{CEO}=80 V, TO-92 Box 1 ~100 tbd
caption}} {{{2}}}|BC327}}] PNP, I_{C}=500 mA, V_{CEO}=-45 V, TO-92 Box 1 ~10 tbd
caption}} {{{2}}}|BD318}}] PNP, I_{C}=16 A, V_{CEO}=80 V, TO-3 Box 1 1 tbd
caption}} {{{2}}}|ULN2003A}}] Box 1 ~10 tbd