Inventory/Transistors: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
{{ii| {{ds|BC338}} | | Box 1 | ~20 | tbd | photo=Nase_20110717_017.jpg}}
{{ii| {{ds|BC338}} | | Box 1 | ~20 | tbd | photo=Nase_20110717_017.jpg}}
{{ii| {{ds|BC640}} | PNP AF | Box 1 | ~100 | tbd | photo=Nase_20110717_018.jpg}}
{{ii| {{ds|BC640}} | PNP AF | Box 1 | ~100 | tbd | photo=Nase_20110717_018.jpg}}
{{ii| {{ds|BC327}} | | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_020.jpg}}
{{ii| {{ds|BC327}} | PNP, I_{C}{{eq}}500 mA, V_{CEO}{{eq}}-45 V | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_020.jpg}}
{{ii| {{ds|BD318}} | | Box 1 | 1 | tbd | photo=Nase_20110717_021.jpg}}
{{ii| {{ds|BD318}} | | Box 1 | 1 | tbd | photo=Nase_20110717_021.jpg}}
{{ii| {{ds|ULN2003A}} | | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_023.jpg}}
{{ii| {{ds|ULN2003A}} | | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_023.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
[[Category:Inventory]]
[[Category:Inventory]]

Version vom 17. Juli 2011, 23:26 Uhr

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|BC338}}] Box 1 ~20 tbd
caption}} {{{2}}}|BC640}}] PNP AF Box 1 ~100 tbd
caption}} {{{2}}}|BC327}}] PNP, I_{C}=500 mA, V_{CEO}=-45 V Box 1 ~10 tbd
caption}} {{{2}}}|BD318}}] Box 1 1 tbd
caption}} {{{2}}}|ULN2003A}}] Box 1 ~10 tbd