Inventory/Transistors: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(19 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==NPN==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| {{ds|BC338}} | NPN, I_{C}{{eq}}800 mA, V_{CEO}{{eq}}25 V, TO-92 | Box 1 | ~20 | tbd | photo=Nase_20110717_017.jpg}}
{{ii| {{ds|BC338}} | NPN, I_{C}{{eq}}800 mA, V_{CEO}{{eq}}25 V, TO-92 | Box 1 | 40 | 0.05 | photo=Nase_20110717_017.jpg}}
{{ii| {{ds|BC640}} | PNP AF, I_{C}{{eq}}1 A, V_{CEO}{{eq}}80 V, TO-92 | Box 1 | ~100 | tbd | photo=Nase_20110717_018.jpg}}
{{ii| {{ds|BC817}} | NPN, I_{C}{{eq}}500 mA, V_{CEO}{{eq}}45 V, SOT-23 | Box 1 | ~50 | tbd | photo=Nase_Sot23.jpg}}
{{ii| {{ds|BC327}} | PNP, I_{C}{{eq}}500 mA, V_{CEO}{{eq}}-45 V, TO-92 | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_020.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{ii| {{ds|BD318}} | PNP, I_{C}{{eq}}16 A, V_{CEO}{{eq}}80 V, TO-3 | Box 1 | 1 | tbd | photo=Nase_20110717_021.jpg}}
 
{{ii| {{ds|ULN2003A}} | | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_023.jpg}}
==PNP==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| {{ds|BC640}} | PNP AF, I_{C}{{eq}}1 A, V_{CEO}{{eq}}80 V, TO-92 | Box 1 | ~98 | 0.06 | photo=Nase_20110717_018.jpg}}
{{ii| {{ds|BC327}} | PNP, I_{C}{{eq}}500 mA, V_{CEO}{{eq}}-45 V, TO-92 | Box 1 | 13 | 0.04 | photo=Nase_20110717_020.jpg}}
{{ii| {{ds|BD318}} | PNP, I_{C}{{eq}}16 A, V_{CEO}{{eq}}80 V, TO-3 | Box 1 | 3 | tbd | photo=Nase_20110717_021.jpg}}
{{ii| {{ds|BC807}} | PNP, I_{C}{{eq}}-500 mA, V_{CEO}{{eq}}-45 V, SOT-23 | Box 1 | ~100 | tbd | photo=Nase_Sot23.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
 
==Arrays==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| {{ds|ULN2003A}} | | Box 1 | 16 | tbd | photo=Nase_20110717_023.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
 
==FET==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| {{ds|irf4905}} | P-channel Power MOSFET, enhancement,TO-220AB, -55V, -74A | Box 1 | 2 | tbd | photo=Nase_20110725_016.jpg}}
{{ii| {{ds|irf5305s}}  | P-channel Power MOSFET, enhancement,D² Pak, -55V, -31A | Box 1 | 1  | tbd  | photo=Nase_20110725_013.jpg}}
{{ii| {{ds|irf3711}}  | N-channel Power MOSFET, enhancement,TO-262, 20V, 110A | Box 1 | 1 | 1.90 EUR | photo=Nase_20110725_014.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
[[Category:Inventory]]
[[Category:Inventory]]

Aktuelle Version vom 2. Februar 2014, 01:50 Uhr

NPN[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|BC338}}] NPN, I_{C}=800 mA, V_{CEO}=25 V, TO-92 Box 1 40 0.05
caption}} {{{2}}}|BC817}}] NPN, I_{C}=500 mA, V_{CEO}=45 V, SOT-23 Box 1 ~50 tbd


PNP[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|BC640}}] PNP AF, I_{C}=1 A, V_{CEO}=80 V, TO-92 Box 1 ~98 0.06
caption}} {{{2}}}|BC327}}] PNP, I_{C}=500 mA, V_{CEO}=-45 V, TO-92 Box 1 13 0.04
caption}} {{{2}}}|BD318}}] PNP, I_{C}=16 A, V_{CEO}=80 V, TO-3 Box 1 3 tbd
caption}} {{{2}}}|BC807}}] PNP, I_{C}=-500 mA, V_{CEO}=-45 V, SOT-23 Box 1 ~100 tbd


Arrays[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|ULN2003A}}] Box 1 16 tbd


FET[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|irf4905}}] P-channel Power MOSFET, enhancement,TO-220AB, -55V, -74A Box 1 2 tbd
caption}} {{{2}}}|irf5305s}}] P-channel Power MOSFET, enhancement,D² Pak, -55V, -31A Box 1 1 tbd
caption}} {{{2}}}|irf3711}}] N-channel Power MOSFET, enhancement,TO-262, 20V, 110A Box 1 1 1.90 EUR