Inventory/Optical Devices: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎LEDs: Korrektur auf tatsächliche Anzahl roter 5mm-LEDs)
 
(19 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==LEDs==
==LEDs==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| 5mm LED yellow | | Optical Devices | 10 | tbd | photo=Nase_20110717_013.jpg}}
{{ii| 5mm LED yellow | | Optical Devices | 8 | 0.08 | photo=Nase_20110717_013.jpg}}
{{ii| 5mm LED red | | Optical Devices | 10 | tbd | photo=Nase_20110717_014.jpg}}
{{ii| 5mm LED red | | Optical Devices | 9 | 0.08 | photo=Nase_20110717_014.jpg}}
{{ii| 5mm LED green | | Optical Devices | 20 | tbd | photo=Nase_20110717_015.jpg}}
{{ii| 5mm LED red |clear, 660nm, 20mA, 1.86V ([https://cccgoe.de/wiki/Datei:HB5436ARA_datasheet.pdf HB5-436ARA])| Optical Devices | 8 | 0.12 (Reichelt) |}}
{{ii| 3mm LED yellow | | Optical Devices | 10 | tbd | photo=Nase_20110717_016.jpg}}
{{ii| 5mm LED green | | Optical Devices | 3 | 0.08 | photo=Nase_20110717_015.jpg}}
{{ii| 3mm LED yellow | | Optical Devices | 9 | tbd | photo=Nase_20110717_016.jpg}}
{{ii| 3mm LED orange | | Optical Devices | 3 | 0.24 | photo=orange_led.jpg}}
{{ii| 5mm IR LED, 950 nm | | Optical Devices | 4 | 0.28 EUR | photo=Nase 20110816 003.jpg}}
{{ii| 5mm IR LED, 950 nm,klar | | Optical Devices | 13 | 0.30 EUR {{digikey|keywords=LN66F}} | photo=Nase 20110827 001.jpg}}
{{ii| 1+1/2 7-Segment LED Display| | Optical Devices | 3 | tbd | photo=Nase_20110717_019.jpg}}
{{ii| 1+1/2 7-Segment LED Display| | Optical Devices | 3 | tbd | photo=Nase_20110717_019.jpg}}
{{ii| SMD LED red | | Optical Devices | 54 | tbd | photo=Nase_20110725_046.jpg}}
{{ii| SMD LED red | | Optical Devices | 54 | tbd | photo=Nase_20110725_046.jpg}}
{{ii| LED Matrix | 8 x 8 | Optical Devices | 1 | tbd | photo=Nase_20110726_005.jpg}}
{{ii| LED Matrix | 8 x 8 | Optical Devices | 1 | tbd | photo=Nase_20110726_005.jpg}}
{{ii| 0603 SMD LED orange | V_{f}{{eq}}1.8 V | Optical Devices | ~30 | tbd | photo=Nase_20110726_008.jpg}}
{{ii| 0603 SMD LED orange | V_{f}{{eq}}1.8 V | '''lost''' | ~30 | tbd | photo=Nase_20110726_008.jpg}}
{{ii| DC-20/20GWA | LED Bargraph Display, green | Optical Devices | 1 | tbd | photo=Nase_20110726_007.jpg}}
{{ii| DC-20/20GWA | LED Bargraph Display, green | Optical Devices | 1 | tbd | photo=Nase_20110726_007.jpg}}
{{ii| SMD LED white | (relatively bright) | Optical Devices | ~30 | tbd | photo=Nase_20110726_009.jpg}}
{{ii| SMD LED white | (relatively bright) | Optical Devices | ~30 | tbd | photo=Nase_20110726_009.jpg}}
{{ii| LED stripe | RGB, Common Anode, 12 V, 3 LEDs in series, dividable every 3 LEDs | Optical Devices | 40 | 0.50 (per 3-LED-Block) |photo=Nase_20111121 001.jpg}}
{{ii| RGB LED C Anode | used at the peace flower kits | Optical Devices | ~900 | Georg/yela fragen | }}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}


==Sensors==
==Sensors==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| TSOP ? | IR-Receiver | Optical Devices | 1 | tbd | photo=Nase_20110816_001.jpg}}
{{ii| TSOP ? | IR-Receiver | Optical Devices | 1 | 0.82 EUR | photo=Nase_20110816_001.jpg}}
{{ii| LED 950 nm | IR-Transistor | Optical Devices | 1 | tbd | photo=Nase_20110816_002.jpg}}
{{ii| LD 80 | IR-Transistor | Optical Devices | 1 | tbd | photo=Nase_20110816_002.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}


Zeile 26: Zeile 32:
==Displays==
==Displays==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| DG-14032 | 140x32 px graphics LCD [http://www.pollin.de/shop/dt/NTAzOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_DataVision_DG_14032.html] | Optical Devices | 3 | tbd | photo=Nase_20110725_012.jpg}}
{{ii| DG-14032 | 140x32 px graphics LCD [http://www.pollin.de/shop/dt/NTAzOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_DataVision_DG_14032.html] | Optical Devices | 2 | 2.95 EUR | photo=Nase_20110725_012.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}


[[Category:Inventory]]
[[Category:Inventory]]

Aktuelle Version vom 18. September 2014, 12:16 Uhr

LEDs[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} 5mm LED yellow Optical Devices 8 0.08
caption}} 5mm LED red Optical Devices 9 0.08
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} 5mm LED red clear, 660nm, 20mA, 1.86V (HB5-436ARA) Optical Devices 8 0.12 (Reichelt)
caption}} 5mm LED green Optical Devices 3 0.08
caption}} 3mm LED yellow Optical Devices 9 tbd
caption}} 3mm LED orange Optical Devices 3 0.24
caption}} 5mm IR LED, 950 nm Optical Devices 4 0.28 EUR
caption}} 5mm IR LED, 950 nm,klar Optical Devices 13 0.30 EUR Digikey
caption}} 1+1/2 7-Segment LED Display Optical Devices 3 tbd
caption}} SMD LED red Optical Devices 54 tbd
caption}} LED Matrix 8 x 8 Optical Devices 1 tbd
caption}} 0603 SMD LED orange V_{f}=1.8 V lost ~30 tbd
caption}} DC-20/20GWA LED Bargraph Display, green Optical Devices 1 tbd
caption}} SMD LED white (relatively bright) Optical Devices ~30 tbd
caption}} LED stripe RGB, Common Anode, 12 V, 3 LEDs in series, dividable every 3 LEDs Optical Devices 40 0.50 (per 3-LED-Block)
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} RGB LED C Anode used at the peace flower kits Optical Devices ~900 Georg/yela fragen


Sensors[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} TSOP ? IR-Receiver Optical Devices 1 0.82 EUR
caption}} LD 80 IR-Transistor Optical Devices 1 tbd


Lamps[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} Assorted very small light bulbs Optical Devices 10 tbd


Displays[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} DG-14032 140x32 px graphics LCD [1] Optical Devices 2 2.95 EUR