Inventory/Inductors: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 13: Zeile 13:
==Power Inductors==
==Power Inductors==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| 77 uH | I{{eq}}1.54 A, PE-53830S | Inductors | 5 | 0.90 EUR | photo=Nase_20110725_049.jpg}}
{{ii| 77 uH | I{{eq}}1.54 A, PE-53830S | Inductors | 5 | 0.85 EUR | photo=Nase_20110725_049.jpg}}
{{ii| 220 uH | I{{eq}}1.1 A, SRR1208-221KL | Inductors | 6 | 0.90 EUR | photo=Nase_20110725_048.jpg}}
{{ii| 220 uH | I{{eq}}1.1 A, SRR1208-221KL | Inductors | 6 | 0.85 EUR | photo=Nase_20110725_048.jpg}}
{{ii| 150 uH | I < 2.6 A, SRF > 4.2 MHz, DCR < 210 mOhm, 20 % | Inductors | 1 | 0.85 EUR | photo=Nase_20110828_010.jpg}}
{{ii| 150 uH | I < 2.6 A, SRF > 4.2 MHz, DCR < 210 mOhm, 20 % | Inductors | 1 | 0.85 EUR | photo=Nase_20110828_010.jpg}}
{{ii| 220 uH | I < 2.2 A, SRF > 3.3 MHz, DCR < 340 mOhm, 20 % | Inductors | 1 | 0.85 EUR | photo=Nase_20110828_010.jpg}}
{{ii| 220 uH | I < 2.2 A, SRF > 3.3 MHz, DCR < 340 mOhm, 20 % | Inductors | 1 | 0.85 EUR | photo=Nase_20110828_010.jpg}}

Version vom 28. August 2011, 18:13 Uhr

Inductors

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} 1 uH 1 uH Inductors 4 tbd


EMI Filters

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} 2x0.47 uH CTX0.47-2 Inductors 13 0.05 EUR
caption}} 4 uH {{{2}}}|M2022}}], 4 uH EMI Filter Inductors 4 0.10 EUR
caption}} 10 uH 10 uH 450 mA EMI Filter Inductors ~100 0.10 EUR


Power Inductors

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} 77 uH I=1.54 A, PE-53830S Inductors 5 0.85 EUR
caption}} 220 uH I=1.1 A, SRR1208-221KL Inductors 6 0.85 EUR
caption}} 150 uH I < 2.6 A, SRF > 4.2 MHz, DCR < 210 mOhm, 20 % Inductors 1 0.85 EUR
caption}} 220 uH I < 2.2 A, SRF > 3.3 MHz, DCR < 340 mOhm, 20 % Inductors 1 0.85 EUR
caption}} 330 uH I < 1.9 A, SRF > 2.7 MHz, DCR < 520 mOhm, 20 % Inductors 1 0.85 EUR
caption}} 150 uH I < 1.4 A, SRF > 2.1 MHz, DCR < 760 mOhm, 20 % Inductors 1 0.85 EUR