Inventory/ICs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
{{ii| 7812 | used | Box 3 | 3 | tbd | photo=Nase_20110718_010.jpg}}
{{ii| 7812 | used | Box 3 | 3 | tbd | photo=Nase_20110718_010.jpg}}
{{ii| {{ds|AMS1117-50}} | 5V | Box 3 | 4 | tbd | photo=Nase_20110725_055.jpg}}
{{ii| {{ds|AMS1117-50}} | 5V | Box 3 | 4 | tbd | photo=Nase_20110725_055.jpg}}
{{ii| {{ds|AMS1117-18}} | 1.8V | Box 3 | 4 | tbd | photo=Nase_20110828_003.jpg}}
{{ii| {{ds|AMS1117-12}} | 1.2V | Box 3 | 4 | tbd | photo=Nase_20110828_006.jpg}}
{{ii| {{ds|LD33A}} | 3,3V | Box 3 | 5 | tbd | photo=Nase_20110725_056.jpg}}
{{ii| {{ds|LD33A}} | 3,3V | Box 3 | 5 | tbd | photo=Nase_20110725_056.jpg}}
{{ii| {{ds|MC34063A}} | DC-DC Converter | Box 3 | 3 | tbd  | photo=Nase_20110725_040.jpg}}  
{{ii| {{ds|MC34063A}} | DC-DC Converter | Box 3 | 3 | tbd  | photo=Nase_20110725_040.jpg}}  

Version vom 28. August 2011, 18:53 Uhr

Timer

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} NE556 Box 3 6 tbd
caption}} NE555 Box 3 6 tbd


Voltage Regulator

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} 7805 Box 3 4 tbd
caption}} 7905 used Box 3 10 tbd
caption}} 7812 used Box 3 3 tbd
caption}} {{{2}}}|AMS1117-50}}] 5V Box 3 4 tbd
caption}} {{{2}}}|AMS1117-18}}] 1.8V Box 3 4 tbd
caption}} {{{2}}}|AMS1117-12}}] 1.2V Box 3 4 tbd
caption}} {{{2}}}|LD33A}}] 3,3V Box 3 5 tbd
caption}} {{{2}}}|MC34063A}}] DC-DC Converter Box 3 3 tbd
caption}} LM317 TO-220, DC-DC Converter Box 3 2 tbd


RS232 Driver

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|MAX233epp}}] Box 3 4 tbd


Transceiver

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|FT232R}}] USB-UART Transceiver Box 4 3 tbd