Inventory/Assorted: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}


{{ii| {{ds|BAS28}} | t_{rr}<{{eq}}4 ns, I{{eq}}215 mA | Diodes  | | tbd | photo=Nase_20110718_019.jpg}}
{{ii| {{ds|BAS28}} | t_{rr}<{{eq}}4 ns, I{{eq}}215 mA | Diodes  | 8 | tbd | photo=Nase_20110718_019.jpg}}
{{ii| 50 uF | 50 V |  | | tbd | photo=Nase_20110718_020.jpg}}
{{ii| 50 uF | 50 V |  | | tbd | photo=Nase_20110718_020.jpg}}
{{ii| {{ds|STPS340}} | V_{RRM}{{eq}}40 V, I{{eq}}3A | Diodes | | tbd | photo=Nase_20110718_021.jpg}}
{{ii| {{ds|STPS340}} | V_{RRM}{{eq}}40 V, I{{eq}}3A | Diodes | 10 | tbd | photo=Nase_20110718_021.jpg}}
{{ii| {{ds|M2022}} | 4 uH EMI Filter |  | | tbd | photo=Nase_20110718_022.jpg}}
{{ii| {{ds|M2022}} | 4 uH EMI Filter |  | | tbd | photo=Nase_20110718_022.jpg}}
{{ii| 4 MHz | HC49-SMD |  | 3 | tbd | photo=Nase_20110718_023.jpg}}
{{ii| 4 MHz | HC49-SMD |  | 3 | tbd | photo=Nase_20110718_023.jpg}}

Version vom 18. Juli 2011, 00:26 Uhr

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price


caption}} {{{2}}}|BAS28}}] t_{rr}<=4 ns, I=215 mA Diodes 8 tbd
caption}} 50 uF 50 V tbd
caption}} {{{2}}}|STPS340}}] V_{RRM}=40 V, I=3A Diodes 10 tbd
caption}} {{{2}}}|M2022}}] 4 uH EMI Filter tbd
caption}} 4 MHz HC49-SMD 3 tbd
caption}} tbd