Inventory/Assorted: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
{{ii| 19 MHz Crystal Oscillator | | | | | photo=Nase_20110717_022.jpg}}
{{ii| 19 MHz Crystal Oscillator | | | | | photo=Nase_20110717_022.jpg}}
{{ii| ULN2003A | | | | | photo=Nase_20110717_023.jpg}}
{{ii| ULN2003A | | | | | photo=Nase_20110717_023.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_024.jpg}}
{{ii| LDR | | | | | photo=Nase_20110717_024.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_025.jpg}}
{{ii| Pushbutton | | | | | photo=Nase_20110717_025.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_027.jpg}}
{{ii| Pushbutton | | | | | photo=Nase_20110717_027.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_028.jpg}}
{{ii| 12x DIP switch | | | | | photo=Nase_20110717_028.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_030.jpg}}
{{ii| slider potentiometer | | | | | photo=Nase_20110717_030.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_032.jpg}}
{{ii| JSM1a-9V-5 | SPST Relay, V_{coil}{{eq}} 9 V | | | | photo=Nase_20110717_032.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_033.jpg}}
{{ii| G6S-2G-Y | DPDT Relay, V_{coil}{{eq}}24 V | | | | photo=Nase_20110717_033.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
[[Category:Inventory]]
[[Category:Inventory]]

Version vom 17. Juli 2011, 21:22 Uhr

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} 5mm LED yellow
caption}} 5mm LED red
caption}} 5mm LED green
caption}} 3mm LED yellow
caption}} BC338
caption}} 2SC640 or BC640 (?)
caption}} 1+1/2 7-Segment LED Display
caption}} BC327
caption}} BD318
caption}} 19 MHz Crystal Oscillator
caption}} ULN2003A
caption}} LDR
caption}} Pushbutton
caption}} Pushbutton
caption}} 12x DIP switch
caption}} slider potentiometer
caption}} JSM1a-9V-5 SPST Relay, V_{coil}= 9 V
caption}} G6S-2G-Y DPDT Relay, V_{coil}=24 V