Inventory/Assorted: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Zusätz: optocoupler)
 
(45 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| 5mm LED yellow | | | | | photo=Nase_20110717_013.jpg}}
{{ii| | | | | tbd | photo=Nase_20110718_024.jpg}}
{{ii| 5mm LED red | | | | | photo=Nase_20110717_014.jpg}}
{{ii| | Polyfuse 1850mA, 30V | Polyfuse | | 0.32 | photo=polyfuse.jpg}}
{{ii| 5mm LED green | | | | | photo=Nase_20110717_015.jpg}}
{{ii| [[http://de.mouser.com/ProductDetail/Lite-On/LTV-817A/?qs=sGAEpiMZZMteimceiIVCBy3V3CW6WLqr4H9PmMX4VzM%3d LTV-817A]] | Optocoupler | Unsorted | 5 | 0.16 | }}
{{ii| 3mm LED yellow | | | | | photo=Nase_20110717_016.jpg}}
{{ii| BC338 | | | | | photo=Nase_20110717_017.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_018.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_019.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_020.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_021.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_022.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_023.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_024.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_025.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_027.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_028.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_030.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_032.jpg}}
{{ii| | | | | | photo=Nase_20110717_033.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
[[Category:Inventory]]
[[Category:Inventory]]

Aktuelle Version vom 19. Februar 2014, 18:57 Uhr

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} tbd
caption}} Polyfuse 1850mA, 30V Polyfuse 0.32
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} [LTV-817A] Optocoupler Unsorted 5 0.16