Inventory/Mechanical Devices
Switches
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Quad SMD DIP Switch | SO-DIP8 | Mechanisches | 45 | 0.25 EUR (Benutzer:Marvin), [1] | |
| 12x DIP switch | Box 2 | 3 | 0.30 EUR? | ||
| SMT Switch | Box 2 | ~15 | 0.05 EUR | ||
| Switch | Box 2 | 2 | 0.30 EUR |
Pushbuttons
Pushbuttons
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-way joystick | Box 2 | 1 | 2 EUR |
Encoders
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPS EC11 18-step without button | Box 2 | 4 | 1 EUR |
Relays
Connectors, Screw Terminals and Headers
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Screw Terminal | black | Mechanisches | 4 | tbd | |
| Straight Pin Header | RM 100 | Mechanisches | > 1000 | 0.005 EUR / pin | |
| Pin Header 90 degrees | RM 100 | Mechanisches | > 200 | 0.005 EUR / pin | |
| Female Pin Header | RM 100 | Mechanisches | 104 | 0.01 EUR / pin (CSD, Art-Nr: 014-B140G) | |
| 2x5 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 15 | 0.08 EUR (Reichelt) | |
| 2x5 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 2 | 0.08 EUR (Reichelt) | |
| 5 mm input lab jack | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | ||
| 5 mm lab jack | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | ||
| Barrel Connector female | Mechanisches | 3 | tbd | ||
| Barrel Connector male | Mechanisches | 3 | tbd | ||
| 1mm Screw Terminal | Mechanisches | 6 | tbd | ||
| USB B | Mechanisches | 2 | tbd | ||
| D-Sub 25-pin female | Mechanisches | 2 | tbd | ||
| D-Sub 25-pin male | Mechanisches | 1 | tbd | ||
| D-Sub 9-pin female pcb | Mechanisches | 2 | tbd | ||
| D-Sub 9-pin female solder | Mechanisches | 2 | tbd |
Fuse holder
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuse holder | Mechanisches | 3 | tbd |
Screws
Sockets
Motors
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| servo motor | Mechanisches | 2 | 4 EUR (?) |
Magnets
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| several types of pull magnets | Mechanisches | 3 | tbd |
Breadboards
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| breadboard | Mechanisches | 10 | 2 EUR |