Freifunk/IWF
Material
Router
Modell | Ort | Preis | Hostname | "Besitzer" | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
CPE210 | Fassade Hauptgebäude, links vom Eingang | 55€ | hope-iwf-01 | Alexander G. | mesh only, mesh on WAN zu hope-iwf-02 |
841 | Foyer/Treppenhaus EG | 15€ | hope-iwf-02 | aus Adelebsen | |
CPE210 | Gebäudeteil B, Außentreppe | 55 € | hope-iwf-03 | Alexander G. | |
841 | Gebäudeteil B, Flur neben B123 | 15 € | hope-iwf-04 | Matthias G. | |
841 | Gebäudeteil B, Flur neben B117 | 15 € | hope-iwf-05 | Matthias G. | |
1043 | Gebäudeteil C, Fensterbank in C007 | hope-iwf-06 | Alexander G. | für Raum IWF Initiative |
sonstiges Material
Beschreibung | Preis | "Besitzer" | |
---|---|---|---|
Port 100MBit Switch im Keller an hope-iwf-01/02 | Matthias G. |
Beschreibung
- Uplink erfolgt über vorlon-05 (CPE-210) auf gegenüberliegender Straßenseite. Dieser mesht mit hope-iwf-01 und -03
- hope-iwf-02 ist per mesh-on-wan mit hope-iwf-01 über Hausverkabelung verbunden
- Die übrigen APs meshen rein per WLAN.
- Kabel von hope-iwf-01 geht über Kellerschacht in den Kellerraum wo auch DSL kommen könnte. Hier gibt es noch funktionable LWL in den ehemaligen Serverraum, welche später genutzt werden kann um das andere Ende des Geländes zu erreichen.