Alex/Freifunkspielsachen
Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|---|---|
841N | A-S-S | 16,50€ | ffgoe-adelebsen-hope-01 | Beispiel |
WNDR3700 | A-S-S | 30€ | ffgoe-adelebsen-hope-03 | Beispiel |
WNDR3700 | A-S-S | 30 € | ffgoe-adelebsen-hope-05 | Beispiel |
Nano M2 | A-S-S | 52€ | ffgoe-adelebsen-hope-02 | Beispiel |
Nano M2 | A-S-S | 52€ | ffgoe-adelebsen-hope-04 | Beispiel |
WNDR3700 | Schule Rosdorf | 30€ | alex-test-11 | Beispiel |
WNDR3700v2 | Schule Rosdorf | 35€ | alex-test-02 | Beispiel |
WNDR3700 | Schule Rosdorf | 30 € | alex-test-01 | Beispiel |
TP-Link CPE510 | 61,89€ | 5GHz Outdoor | ||
TP-Link CPE510 | 61,89€ | 5GHz Outdoor | ||
Nano M2 | 52€ |
16,5+4*30+35+104 = 275,5
In der Schule Adelebsen verbaut: 16,50+2*30+2*52 = 180,50€