Lightning Talks
Der Inhalt dieser Seite ist sehr wahrscheinlich nicht aktuell{{#ifeq:none|none|.|: {{{1}}}}} |
Lightning Talks sind Kurzvortraege, die 5 bis 10 Minuten dauern. Jeden Dienstag zum Open Chaos werden kuenftig zwei dieser Vortraege gehalten. Zusaetzlich zu den Lightning Talks koennen Chaoten die etwas mehr erzaehlen moechten Thunder Talks beliebiger Laenge halten.
Um einen Lightning Talk zu halten musst Du kein Experte und kein Mitglied bei uns sein. Trag in der Spalte Wunschtermin einen Dienstag Deiner Wahl ein, an dem noch keine zwei Vortraege aufgelistet sind. Wir werden den Termin dann auf der Hauptseite dieses Wikis auflisten. Stehst Du dort und ist der Termin weniger als zwei Wochen entfernt bitten wir um eine Absage ueber die Mailingliste, falls es doch nicht passt. Ein Termin kann auch zu einem spaeteren Zeitpunkt von Dir nachgetragen werden.
Der Vortrag kann quasi ueber jedes Thema sein, das Euch beschaeftigt und von dem Ihr meint, dass es auch andere Chaoten interessieren koennte. Zum Beispiel: Programmiersprachen, aktuelle Netzpolitikthemen, Programme, Theorien, etc.. Auch grundlegende Aspekte helfen Wissensluecken zu beseitigen.
Wenn ihr gerne einen Vortrag zu einem bestimmten Thema hoeren wollt, koennt ihr das Thema ohne Termin und ohne Referenten unten in die Tabelle eintragen. Vielleicht findet sich ja jemand, der darueber referieren moechte.
Ein wichtiger Hinweis zur Sprache: Niemand wird auf eine Sprache festgenagelt. Bitte waehlt die Sprache, die euch am besten passt.
Important to note about the Language: Please choose the language you want. We do not enforce any language, especially not English in these talks.
Bitte tragt Euch ein, falls Ihr ein Thema habt:
Lightning Talks
Wunschtermin | Titel | Referent | Interessierte |
---|---|---|---|
22.11.2011 | Praktikum Noklabtuer - Ein Exkurs zu den Schluesselmeistern | nase* | |
22.11.2011 | Unterschied zwischen relationalen Datenbanken und NoSQL anhand des CAP Theorems | yela | |
29.11.2011 | copy-on-write Dateisysteme (am Beispiel btrfs ) | matze | alex |
29.11.2011 | Einfuehrung in gschem | nase* | |
06.12.2011 | Erste Vorfuehrung 3D Drucker | alex | matze |
13.12.2011 | Einblick in Haskell | jem (Beamer benötigt) | defnull, Stephan, mieze, kjo, SebastianG, m0eb, greenleon |
13.12.2011 | Enabling your code with Lua | hw | defnull, kjo, pieceofpeace, SebastianG, m0eb, greenleon |
20.12.2011 | zurechtfinden in python | hefee (B) | Stephan, evda, alex, mieze, kjo, SebastianG, matze, XYZ |
20.12.2011 | Web Entwicklung mit Python und Bottle | defnull | mieze, kjo, SebastianG, matze |
3.1.2012 | Blender Basics - Coordinates and Transforming | nase* (B) | |
Reguläre Ausdrücke im Alltagsgebrauch | sdx23 | Stephan, alex, mieze, kjo, pieceofpeace, SebastianG, evda, matze, foobarable | |
create your own gender | hefee | alex, mieze, kjo | |
Darknets - was ist das und wieso (am Beispiel dn42) | pieceofpeace | kjo, SebastianG, m0eb, matze, foobarable | |
Stack Exploits and how to use them (VIP1710 again) | hw | kjo, pieceofpeace, m0eb, anaumov | |
23.10.2012 | Schnelleinführung: Was und warum ist ein Mikrocontroller? | hw | bestimmt irgendjemand |
Einführung in josm | alex | kjo | |
Datenstruktur einer Audio CD | greenleon | Stephan, mieze, kjo, foobarable, anaumov | |
Facebook - Geht's noch ohne? | evda (B) | kjo, foobarable | |
How to make billion$ with linear algebra | m0eb | Stephan, kjo !, evda, matze, XYZ, foobarable, anaumov | |
OpenStreetMap (osm) | Stephan, evda, kjo, pieceofpeace | ||
osm & OpenLayers | defnull Stephan, kjo | ||
OSM Karten ausdrucken | Stephan, kjo | ||
Einführung in die Perl Programmierung | foobarable (B) | Stephan, evda,mieze, kjo, Runningman (Benjamin), XYZ | |
Just enough overkill? The development of nuclear strategy | m0eb | ||
xmpproxy - Ein xmpp Proxy basierend auf djabberd | foobarable (B) | ||
Logo | foobarable | ||
spontan | Pixelflut Überblick, Technik, Ideen | defnull (B) | |
1 Woche Vorlauf | Software-Radios: Was kommen bei der Software eigentlich für Daten an? | sg (B) |
(Beamer benötigende Vorträge kennzeichnen mit (B) hinter dem Vortragenden; dann wird sich gekümmert)
Thunder Talks
Thunder Talks sind quasi das laengere Pendant der Lightning Talks. Hier habt Ihr grundsaetzlich keine Zeitbeschraenkung, solltet aber ueber entsprechendes Fachwissen verfuegen.
Wunschtermin | Dauer (min) | Titel | Referent | Stand | Interessierte |
---|---|---|---|---|---|
45+ | Kreative Antirepression | hefee | ca. 1 Woche vorarbeit | nase | |
15+ | Sexisumus | hefee | ist fertig | ||
24.4.12 | 30+ | Digitale Filter verstehen und anwenden | SebastianG | am 24.4.12 | nase, greenleon, hw |
3.6.14 | ca. 45 | Rust Intro | SebastianG | ||
30+ | Modernes C++ für Java/C# Flüchtlinge | SebastianG | dauert noch | matze, hefee, foobarable, chris | |
20+ | Open Build Service (EN oder DE) | anaumov | |||
20+ | Parsen schneller - hPDB, pugixml und GNU grep(EN) | miga | am 29.11.13 |
Vergangene Vortraege
Material / Links zu den Vortraegen werden hier kuenftig gelistet.
- 2012-04-24, Digitale Filter verstehen und anwenden (sg)
- ???, einige andere
- 2014-05-20, Git: Einführung im Bottom-Up Stil (hw)
- 2014-06-03, Rust: Garantierte Speichersicherheit ohne angezogene Handbremse (sg)