LED Flower: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| 3.6 kΩ | | 3.6 kΩ | ||
| R: | | R: | ||
| 0. | | 0.01 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| 2.7 kΩ | | 2.7 kΩ | ||
| R: | | R: | ||
| 0. | | 0.01 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| 3.6 kΩ | | 3.6 kΩ | ||
| R: | | R: | ||
| 0. | | 0.01 | ||
| 18 | | 18 | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| 100 Ω | | 100 Ω | ||
| R: | | R: | ||
| 0. | | 0.01 | ||
| 12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| 150 Ω | | 150 Ω | ||
| R: | | R: | ||
| 0. | | 0.01 | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| | |- | ||
| | | T1..T18 | ||
| R: | | BC807-25 | ||
| 0. | | R: BC 807-25 SMD | ||
| | | 0.04 | ||
| 18 | |||
|} | |} |
Version vom 23. Dezember 2010, 22:35 Uhr
BOM
Designator | Value | Part-No | Price / EUR | Count |
---|---|---|---|---|
R1 | 3.6 kΩ | R: | 0.01 | 1 |
R2 | 2.7 kΩ | R: | 0.01 | 1 |
R3, R4 | 68 Ω, 1% | ? | ? | 2 |
R5..R19, R38..R40 | 3.6 kΩ | R: | 0.01 | 18 |
R20..R31 | 100 Ω | R: | 0.01 | 12 |
R32..R37 | 150 Ω | R: | 0.01 | 6 |
T1..T18 | BC807-25 | R: BC 807-25 SMD | 0.04 | 18 |