LED Flower: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Part-No | ! Part-No | ||
! Price / EUR | ! Price / EUR | ||
! Count | |||
|- | |- | ||
| R1 | | R1 | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| R2 | | R2 | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| R5..R19, R38..R40 | | R5..R19, R38..R40 | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 18 | |||
|} | |} |
Version vom 23. Dezember 2010, 22:26 Uhr
BOM
Designator | Value | Part-No | Price / EUR | Count |
---|---|---|---|---|
R1 | 1 | |||
R2 | 2.7 kΩ | R: | 0.0027 | |
R3, R4 | 68 Ω, 1% | 1 | ||
R5..R19, R38..R40 | 68 Ω, 1% | 18 |