LED Flower: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Price | ! Price | ||
|- | |- | ||
| | | R1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| R2 | |||
| 2.7 kΩ | |||
| R: | |||
| 0.0027 | |||
|} | |} |
Version vom 23. Dezember 2010, 22:24 Uhr
BOM
Designator | Value | Part-No | Price |
---|---|---|---|
R1 | |||
R2 | 2.7 kΩ | R: | 0.0027 |