Inventory/Transistors: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| {{ds|BC338}} | NPN, I_{C}{{eq}}800 mA, V_{CEO}{{eq}}25 V, TO-92 | Box 1 | >50 | tbd | photo=Nase_20110717_017.jpg}}
{{ii| {{ds|BC338}} | NPN, I_{C}{{eq}}800 mA, V_{CEO}{{eq}}25 V, TO-92 | Box 1 | >50 | tbd | photo=Nase_20110717_017.jpg}}
{{ii| {{ds|BC807}} | I_{C}{{eq}}400 mA, V_{CEO}{{eq}}-45 V, SOT-23 | Box 1 | ~100 | tbd | photo=Nase_Sot23.jpg}}
{{ii| {{ds|BC817}} | NPN, I_{C}{{eq}}500 mA, V_{CEO}{{eq}}45 V, SOT-23 | Box 1 | ~200 | tbd | photo=Nase_Sot23.jpg}}
{{ii| {{ds|BC817}} | | Box 1 | ~200 | tbd | photo=Nase_Sot23.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}


Zeile 11: Zeile 10:
{{ii| {{ds|BC327}} | PNP, I_{C}{{eq}}500 mA, V_{CEO}{{eq}}-45 V, TO-92 | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_020.jpg}}
{{ii| {{ds|BC327}} | PNP, I_{C}{{eq}}500 mA, V_{CEO}{{eq}}-45 V, TO-92 | Box 1 | ~10 | tbd | photo=Nase_20110717_020.jpg}}
{{ii| {{ds|BD318}} | PNP, I_{C}{{eq}}16 A, V_{CEO}{{eq}}80 V, TO-3 | Box 1 | 3 | tbd | photo=Nase_20110717_021.jpg}}
{{ii| {{ds|BD318}} | PNP, I_{C}{{eq}}16 A, V_{CEO}{{eq}}80 V, TO-3 | Box 1 | 3 | tbd | photo=Nase_20110717_021.jpg}}
{{ii| {{ds|BC807}} | PNP, I_{C}{{eq}}-500 mA, V_{CEO}{{eq}}-45 V, SOT-23 | Box 1 | ~100 | tbd | photo=Nase_Sot23.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}



Version vom 25. Juli 2011, 14:34 Uhr

NPN

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|BC338}}] NPN, I_{C}=800 mA, V_{CEO}=25 V, TO-92 Box 1 >50 tbd
caption}} {{{2}}}|BC817}}] NPN, I_{C}=500 mA, V_{CEO}=45 V, SOT-23 Box 1 ~200 tbd


PNP

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|BC640}}] PNP AF, I_{C}=1 A, V_{CEO}=80 V, TO-92 Box 1 ~100 tbd
caption}} {{{2}}}|BC327}}] PNP, I_{C}=500 mA, V_{CEO}=-45 V, TO-92 Box 1 ~10 tbd
caption}} {{{2}}}|BD318}}] PNP, I_{C}=16 A, V_{CEO}=80 V, TO-3 Box 1 3 tbd
caption}} {{{2}}}|BC807}}] PNP, I_{C}=-500 mA, V_{CEO}=-45 V, SOT-23 Box 1 ~100 tbd


Arrays

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|ULN2003A}}] Box 1 ~10 tbd


FET

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|irf4905}}] P-channel Power MOSFET, enhancement,TO-220AB, -55V, -74A Box 1 2 tbd
caption}} {{{2}}}|irf5305s}}] P-channel Power MOSFET, enhancement,D² Pak, -55V, -31A Box 1 1 tbd
caption}} {{{2}}}|irf3711}}] N-channel Power MOSFET, enhancement,TO-262, 20V, 110A Box 1 2 tbd