Inventory/Assorted: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:




{{ii| 4 uH | type {{ds|M2022}}, 4 uH EMI Filter |  | | tbd | photo=Nase_20110718_022.jpg}}
{{ii| 4 uH | type {{ds|M2022}}, 4 uH EMI Filter |  | 4 | tbd | photo=Nase_20110718_022.jpg}}
{{ii| 4 MHz | HC49-SMD |  | 3 | tbd | photo=Nase_20110718_023.jpg}}
{{ii| 4 MHz | HC49-SMD |  | 3 | tbd | photo=Nase_20110718_023.jpg}}
{{ii| 8 MHz | |  | | tbd | photo=Nase_20110718_025.jpg}}
{{ii| 8 MHz | |  | 5 | tbd | photo=Nase_20110718_025.jpg}}
{{ii| 10 uH | 10 uH 450 mA EMI Filter |  | | tbd | photo=Nase_20110718_026.jpg}}
{{ii| 10 uH | 10 uH 450 mA EMI Filter |  | ~100 | tbd | photo=Nase_20110718_026.jpg}}
{{ii| | |  | | tbd | photo=Nase_20110718_024.jpg}}
{{ii| | |  | | tbd | photo=Nase_20110718_024.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
[[Category:Inventory]]
[[Category:Inventory]]

Version vom 18. Juli 2011, 00:37 Uhr

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price


caption}} 4 uH {{{2}}}|M2022}}], 4 uH EMI Filter 4 tbd
caption}} 4 MHz HC49-SMD 3 tbd
caption}} 8 MHz 5 tbd
caption}} 10 uH 10 uH 450 mA EMI Filter ~100 tbd
caption}} tbd