Inventory/Mechanical Devices: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marvin (Diskussion | Beiträge) (→DIP) |
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Inventory Table Header|Type}} | {{Inventory Table Header|Type}} | ||
{{ii| 4-times SMD DIP Switch | SO-DIP8 | Mechanisches | 45 | 0.25 EUR ([[Benutzer:Marvin]]), [http://de.farnell.com/apem/ikn0403000/dip-schalter/dp/1703842] | photo=20110705_001.jpg}} | {{ii| 4-times SMD DIP Switch | SO-DIP8 | Mechanisches | 45 | 0.25 EUR ([[Benutzer:Marvin]]), [http://de.farnell.com/apem/ikn0403000/dip-schalter/dp/1703842] | photo=20110705_001.jpg}} | ||
{{ii| Screw Terminal | black | Mechanisches | 57 | tbd | {{ii| Screw Terminal | black | Mechanisches | 57 | tbd | photo=20110705_002.jpg}} | ||
{{ii| Straight Pin Header | RM 100 | Mechanisches | > 1000 | tbd | {{ii| Straight Pin Header | RM 100 | Mechanisches | > 1000 | tbd | photo=20110705_003.jpg}} | ||
{{ii| Pin Header 90 degrees | RM 100 | Mechanisches | > 200 | tbd | {{ii| Pin Header 90 degrees | RM 100 | Mechanisches | > 200 | tbd | photo=20110705_005.jpg}} | ||
{{ii| Female Pin Header | RM 100 | Mechanisches | 100 | tbd | {{ii| Female Pin Header | RM 100 | Mechanisches | 100 | tbd | photo=20110705_006.jpg}} | ||
{{ii| 2x5 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 15 | 0.10 EUR | {{ii| 2x5 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 15 | 0.10 EUR | photo=20110705_007.jpg}} | ||
{{ii| 2x5 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | {{ii| 2x5 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | photo=20110705_008.jpg}} | ||
{{ii| 5 mm input lab jack | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | {{ii| 5 mm input lab jack | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | photo=20110705_011.jpg}} | ||
{{ii| 5 mm lab jack | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | {{ii| 5 mm lab jack | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | photo=20110705_009.jpg}} | ||
{{ii| M3 x 6 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.01 EUR | {{ii| M3 x 6 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.01 EUR | photo=20110705_012.jpg}} | ||
{{ii| M4 x 40 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? | {{ii| M4 x 40 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? | photo=20110705_013.jpg}} | ||
{{ii| M4 x 50 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? | {{ii| M4 x 50 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? | photo=20110705_014.jpg}} | ||
{{Inventory Table Footer}} | {{Inventory Table Footer}} | ||
[[Category:Inventory]] | [[Category:Inventory]] |
Version vom 6. Juli 2011, 01:33 Uhr
DIP
Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
---|---|---|---|---|---|
}} | 4-times SMD DIP Switch | SO-DIP8 | Mechanisches | 45 | 0.25 EUR (Benutzer:Marvin), [1] |
}} | Screw Terminal | black | Mechanisches | 57 | tbd |
}} | Straight Pin Header | RM 100 | Mechanisches | > 1000 | tbd |
}} | Pin Header 90 degrees | RM 100 | Mechanisches | > 200 | tbd |
}} | Female Pin Header | RM 100 | Mechanisches | 100 | tbd |
}} | 2x5 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 15 | 0.10 EUR |
}} | 2x5 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR |
}} | 5 mm input lab jack | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | |
}} | 5 mm lab jack | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | |
}} | M3 x 6 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.01 EUR |
}} | M4 x 40 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? |
}} | M4 x 50 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? |