Inventory/Mechanical Devices: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{ii| Straight Pin Header | RM 100 | Mechanisches | > 1000 | tbd | 20110705_003.jpg}} | {{ii| Straight Pin Header | RM 100 | Mechanisches | > 1000 | tbd | 20110705_003.jpg}} | ||
{{ii| Pin Header 90 degrees | RM 100 | Mechanisches | > 200 | tbd | 20110705_005.jpg}} | {{ii| Pin Header 90 degrees | RM 100 | Mechanisches | > 200 | tbd | 20110705_005.jpg}} | ||
{{ii| Female Pin Header | RM 100 | Mechanisches | 100 | tbd | | {{ii| Female Pin Header | RM 100 | Mechanisches | 100 | tbd | 20110705_006.jpg}} | ||
{{ii| 2x5 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 15 | 0.10 EUR | | {{ii| 2x5 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 15 | 0.10 EUR | 20110705_007.jpg}} | ||
{{ii| 2x5 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | | {{ii| 2x5 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | 20110705_008.jpg}} | ||
{{ii| 5 mm input lab jack | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | | {{ii| 5 mm input lab jack | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | 20110705_009.jpg}} | ||
{{ii| 5 mm lab jack | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | | {{ii| 5 mm lab jack | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | 20110705_010.jpg}} | ||
{{ii| M3 x 6 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.01 EUR | | {{ii| M3 x 6 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.01 EUR | 20110705_011.jpg}} | ||
{{ii| M4 x 40 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? | | {{ii| M4 x 40 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? | 20110705_012.jpg}} | ||
{{ii| M4 x 50 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? | | {{ii| M4 x 50 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? | 20110705_013.jpg}} | ||
{{Inventory Table Footer}} | {{Inventory Table Footer}} | ||
[[Category:Inventory]] | [[Category:Inventory]] |
Version vom 6. Juli 2011, 01:25 Uhr
DIP
Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
---|---|---|---|---|---|
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 4-times SMD DIP Switch | SO-DIP8 | Mechanisches | 45 | 0.25 EUR (ebay), [1] |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | Screw Terminal | black | Mechanisches | 57 | tbd |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | Straight Pin Header | RM 100 | Mechanisches | > 1000 | tbd |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | Pin Header 90 degrees | RM 100 | Mechanisches | > 200 | tbd |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | Female Pin Header | RM 100 | Mechanisches | 100 | tbd |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 2x5 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 15 | 0.10 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 2x5 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 5 mm input lab jack | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 5 mm lab jack | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | M3 x 6 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | M4 x 40 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | M4 x 50 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.10 EUR ? |