Schliesssystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marvin (Diskussion | Beiträge) (→DING) |
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
State machine:<br /> | State machine:<br /> | ||
[[File:ding-state-machine.png]] | [[File:ding-state-machine.png]] | ||
==Connector pinout== | |||
===Siedle entryphone=== | |||
* Pin 1: door opener connector a | |||
* Pin 2: door opener connector b | |||
* Pin 3: ERT connector a | |||
* Pin 4: ERT connector b | |||
* Pin 5-10: not used | |||
===Keymatic=== | |||
* Pin 1: Pushbutton 1 | |||
* Pin 2: Pushbutton common | |||
* Pin 3: Pushbutton 3 | |||
* Pin 4-10: not used | |||
==Todo== | ==Todo== |
Version vom 23. März 2011, 10:41 Uhr
Schema
{Laptop,Handy,Tablet} <-> WRT <-> ethernet GPIO device <-> {Keymatic, Sprechanlage}
DING
State machine:
Datei:Ding-state-machine.png
Connector pinout
Siedle entryphone
- Pin 1: door opener connector a
- Pin 2: door opener connector b
- Pin 3: ERT connector a
- Pin 4: ERT connector b
- Pin 5-10: not used
Keymatic
- Pin 1: Pushbutton 1
- Pin 2: Pushbutton common
- Pin 3: Pushbutton 3
- Pin 4-10: not used
Todo
neuen Schliesszylinder installieren- GPIO device installieren
- keymatic
verkabeln undan GPIO device anschliessen - sprechanlage an GPIO device anschliessen
- auth-system