Freifunk/Material: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alex (Diskussion | Beiträge) |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| 1 || TP-Link TP-841ND || 2 || smurf || | | 1 || TP-Link TP-841ND || 2 || smurf || | ||
|- | |- | ||
| 1 || TP-Link TP-841ND || 3 || | | 1 || TP-Link TP-841ND || 3 || DGB Haus|| (stand ungenutzt im Noklab [[Benutzer:Kjo|kjo]] ([[Benutzer Diskussion:Kjo|Diskussion]]) 21:06, 5. Dez. 2015 (CET)) | ||
|- | |- | ||
| 1 || TP-Link TP-841ND || 4 || Emzy || | | 1 || TP-Link TP-841ND || 4 || Emzy || |
Version vom 7. Dezember 2015, 16:51 Uhr
Für Freifunk vom CCC beschafftes Material
Herkunft | Ware | Preis | Verbleib | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TP-Link TP-841ND | 1 | kjo | ||
1 | TP-Link TP-841ND | 2 | smurf | ||
1 | TP-Link TP-841ND | 3 | DGB Haus | (stand ungenutzt im Noklab kjo (Diskussion) 21:06, 5. Dez. 2015 (CET)) | |
1 | TP-Link TP-841ND | 4 | Emzy | ||
1 | TP-Link TP-841ND | 5 | hwh, war Alex online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb (bezahlt von hwh an M0eb) "das soll mal einer verstehen" | ||
1 | TP-Link TP-841ND | 6 | |||
1 | TP-Link TP-841ND | 7 | Moeb | ||
1 | TP-Link TP-841ND | 8 | birko | online im ffgoe in Dransfeld | |
1 | 9 | ||||
1 | TP-Link TP-841ND | 10 | weltladen | ||
2 | Nanostation loco2M | Breslauer Str. | |||
2 | Nanostation loco2M | DGB-Haus | cccgoe-nano | ||
3 | Bullet M2 | Noklab | |||
3 | Bullet M2 | Noklab | |||
9 | TP-Link TP-1043v2 | Oberweser | |||
9 | TP-Link TP-1043v2 | Zietenterrassen | |||
9 | TP-Link Archer C7 | Noklab | als cccgoe_archer_c7 (noch einen openWRT unterstützung) | ||
8 | TP-Link 4300 | Noklab | noklab_0 | ||
8 | TP-Link 4300 | Betten Heller | Leigabe Betten Heller, ex-"noklab_1" | ||
4 | Unify AP-Pro | Schule Rosdorf | 04:18:d6:20:eb:53 | ||
4 | Unify AP-Pro | Schule Rosdorf | 04:18:d6:20:e6:98 | ||
4 | Unify AP-Pro | Adelebsen A-S-Schule | 04:18:d6:20:eb:5d | ||
5 | Ubiquiti PicoStation M2-HP Antenna Outdoor .. 9e:ff | 96,94€ | Adelebsen A-S-Schule | zu Unifi gewandelt | |
6 | TP-Link TP-841N | 16,50€ | Architekt, zur DGB-Haus-Versorgung | ||
6 | Netgear WNDR3700 | 30€ | Adelebsen A-S-Schule | ffgoe-adelebsen-gate02 | |
6 | Netgear WNDR3700 | 30€ | Adelebsen A-S-Schule | adelebsen-hope-05 | |
6 | Nanostation loco2M | 52€ | Noklab | ||
6 | Nanostation loco2M | 52€ | Adelebsen A-S-Schule | ffgoe-adelebsen-hope-04 | |
6 | Netgear WNDR3700 | 30€ | Schule Rosdorf | 30:46:9a:1b:3e:36 hope-rosdorf-03 | |
6 | Netgear WNDR3700 | 30€ | Schule Rosdorf | c0:3f:0e:7c:27:cd hope-rosdorf-04 | |
6 | Netgear WNDR3700v2 | 35€ | Schule Rosdorf | c4:3d:c7:a2:eb:a7 hope-rosdorf-05 | |
7 | TP-Link 1043nd v2 | Schule Rosdorf | hope-rosdorf-01 | Flüchtlingsunterkunft Rosdorf Kita neben der Sporthalle | |
7 | TP-Link 1043nd v2 | Schule Rosdorf | hope-rosdorf-02 | Im Gebäude C | |
10 | TP-Link TP-841N | :9f:44 | Noklab | ||
10 | TP-Link TP-841N | :a4:64 | Noklab |
Bestellungen
Order | Wann | von wem |
---|---|---|
1 | November 2014 | 10x TP-Link TP-841ND |
2 | April 2015 | 2x Nanostation loco2M (notebooksbilliger) |
3 | April 2015 | 2x Bullet (Varia) |
4 | September 2015 | Material Spende |
5 | September 2015 | WLan Discount |
6 | September 2015 | von Alex abgekauft RNr 2015/20 |
7 | September 2015 | Sachspende von Bäckerei Hermann |
8 | 2015 | Nils abgekauft |
9 | 2015 | Nils abgekauft, noch nicht abgerechnet |
10 | 2015 | Spende Hostel 37 |
Leihgaben von Spaceinvader
was | Verbleib | gehört wem | |
---|---|---|---|
TP-Link 841 | Betten Heller | alex | |
Netgear 3700 | NOKLAB | alex | |
TP-Link 841 | Weinhandlung Bremer | alex | |
Fritz!Box 3390 | Adelebsen Schule | hwh | |
Netgear 3700 | ASB-ELW | alex | |
TL841v9 | :d0:28 | kjo | |
TL841v9 | hwh | ||
CPE510 | NOKLAB | alex | |
CPE510 | NOKLAB | alex | |
Nano Loco M2 | NOKLAB | alex | |
Nano Loco M2 | ? | alex | |
Nano Loco M2 | ? | alex |
Leihgaben von Menschen
was | Verbleib | gehört wem | ||
---|---|---|---|---|
TP-Link C5 | NOKLAB | Betten Heller | Zum Firmwaretesten (noch nicht unterstütze Hardware) |
Routerspende TP-Link
Spende von TP-Link, Verwendungszweck Flüchtlingshilfe. 20 x 841
was | Name | Verbleib | gehört wem | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
TP-Link 841 | hope-iwf-04 | IWF | Förderverein freie Netzwerke ("gedanklich getauscht") | |
TP-Link 841 | hope-iwf-05 | IWF | Förderverein freie Netzwerke ("gedanklich getauscht") | |
TP-Link 841 | hope-iwf-08 | IWF | Förderverein freie Netzwerke | |
TP-Link 841 | hope-iwf-09 | IWF | Förderverein freie Netzwerke | |
TP-Link 841 | IWF | Förderverein freie Netzwerke | ||
TP-Link 841 | hope-herberhausen-01 | Herberhausen | Förderverein freie Netzwerke | Frank |
TP-Link 841 | hope-herberhausen-02 | Herberhausen | Förderverein freie Netzwerke | Frank |
TP-Link 841 | hope-herberhausen-03 | Herberhausen | Förderverein freie Netzwerke | Frank |
TP-Link 841 | hope-herberhausen-04 | Herberhausen | Förderverein freie Netzwerke | Frank |
TP-Link 841 | hope-zieten-01 | Zietenterrassen | Förderverein freie Netzwerke | kjo |
TP-Link 841 | 10 Stück | NOKLAB | Förderverein freie Netzwerke | kjo |