SDRSpiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Miga (Diskussion | Beiträge) |
Miga (Diskussion | Beiträge) (→Hardware: SDR Comparison table) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* rtl-sdr[http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr] - DVB Tunerkarte kostet 5-20e und hat sehr gut RTL2832U Empfängerchip. Beste Karte arbeitet mit 60-2200MHz, schlechte nur 100-1500MHz. | * rtl-sdr[http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr] - DVB Tunerkarte kostet 5-20e und hat sehr gut RTL2832U Empfängerchip. Beste Karte arbeitet mit 60-2200MHz, schlechte nur 100-1500MHz. | ||
* Vergleich die besser Amateurradiolösungen auf Netz[http://www.taylorkillian.com/2013/08/sdr-showdown-hackrf-vs-bladerf-vs-usrp.html]. | * Vergleich die besser Amateurradiolösungen auf Netz[http://www.taylorkillian.com/2013/08/sdr-showdown-hackrf-vs-bladerf-vs-usrp.html]. | ||
{| Inventory | |||
! Name | |||
! Bandwidth | |||
! Frequency range | |||
! Sample rate | |||
! Bits per sample | |||
! Price | |||
! Available | |||
! Contact people | |||
! Notes | |||
|- | |||
| RTL-SDR[http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr] | |||
| | |||
| Up to 52 - 2200 MHz, but varies with the card[http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr] | |||
| 2.56 MHz | |||
| 8 | |||
| 23.5€ | |||
| Y | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| FunCube+[http://www.funcubedongle.com/] | |||
| 80kHz | |||
| 150kHz-240MHz and 420MHz-1.9GHz | |||
| 192kHz | |||
| | |||
| 124.99£+VAT | |||
| Y | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| HackRF[http://greatscottgadgets.com/hackrf/] | |||
| 20 MHz | |||
| 30 MHz – 6 GHz | |||
| 20 MHz | |||
| 8 | |||
| 310$ | |||
| N | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| BladeRF[http://nuand.com/] | |||
| 28 MHz | |||
| 300 MHz – 3.8 GHz | |||
| 40 MHz | |||
| 12 | |||
| 310$ | |||
| N | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| USRP[http://www.funcubedongle.com/] | |||
| 16 MHz | |||
| 50 MHz - 2.2 GHz | |||
| 40 MHz | |||
| 12/14 | |||
| 675$ | |||
| N | |||
| ? | |||
|- | |||
| USRP Pro[http://www.funcubedongle.com/] | |||
| 61.44 MHz | |||
| 50MHz - 6 GHz | |||
| 40 MHz | |||
| 12 | |||
| 1100$ | |||
| N | |||
| 2x2 MIMO | |||
|} | |||
=Software= | =Software= |
Version vom 17. Dezember 2013, 19:09 Uhr
Hardware
- rtl-sdr[1] - DVB Tunerkarte kostet 5-20e und hat sehr gut RTL2832U Empfängerchip. Beste Karte arbeitet mit 60-2200MHz, schlechte nur 100-1500MHz.
- Vergleich die besser Amateurradiolösungen auf Netz[2].
Name | Bandwidth | Frequency range | Sample rate | Bits per sample | Price | Available | Contact people | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTL-SDR[3] | Up to 52 - 2200 MHz, but varies with the card[4] | 2.56 MHz | 8 | 23.5€ | Y | ? | ||
FunCube+[5] | 80kHz | 150kHz-240MHz and 420MHz-1.9GHz | 192kHz | 124.99£+VAT | Y | ? | ||
HackRF[6] | 20 MHz | 30 MHz – 6 GHz | 20 MHz | 8 | 310$ | N | ? | |
BladeRF[7] | 28 MHz | 300 MHz – 3.8 GHz | 40 MHz | 12 | 310$ | N | ? | |
USRP[8] | 16 MHz | 50 MHz - 2.2 GHz | 40 MHz | 12/14 | 675$ | N | ? | |
USRP Pro[9] | 61.44 MHz | 50MHz - 6 GHz | 40 MHz | 12 | 1100$ | N | 2x2 MIMO |