Lightning Talks: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|06.12. || Erste Vorfuehrung 3D Drucker || alex || | |06.12. || Erste Vorfuehrung 3D Drucker || alex || | ||
|- | |- | ||
|13.12. || Einblick in Haskell || jem (Beamer benötigt) || defnull, Stephan, mieze, kjo, SebastianG, m0eb | |13.12. || Einblick in Haskell || jem (Beamer benötigt) || defnull, Stephan, mieze, kjo, SebastianG, m0eb, greenleon | ||
|- | |- | ||
|13.12. || Enabling your code with Lua || hw || defnull, kjo, pieceofpeace, SebastianG, m0eb | |13.12. || Enabling your code with Lua || hw || defnull, kjo, pieceofpeace, SebastianG, m0eb, greenleon | ||
|- | |- | ||
| || Praktikum Spacemaster || Marvin || defnull, evda | | || Praktikum Spacemaster || Marvin || defnull, evda |
Version vom 13. Dezember 2011, 20:28 Uhr
Lightning Talks sind Kurzvortraege, die 5 bis 10 Minuten dauern. Jeden Dienstag zum Open Chaos werden kuenftig zwei dieser Vortraege gehalten. Zusaetzlich zu den Lightning Talks koennen Chaoten die etwas mehr erzaehlen moechten Thunder Talks beliebiger Laenge halten.
Um einen Lightning Talk zu halten musst Du kein Experte und kein Mitglied bei uns sein. Trag in der Spalte Wunschtermin einen Dienstag Deiner Wahl ein, an dem noch keine zwei Vortraege aufgelistet sind. Wir werden den Termin dann auf der Hauptseite dieses Wikis auflisten. Stehst Du dort und ist der Termin weniger als zwei Wochen entfernt bitten wir um eine Absage ueber die Mailingliste, falls es doch nicht passt. Ein Termin kann auch zu einem spaeteren Zeitpunkt von Dir nachgetragen werden.
Der Vortrag kann quasi ueber jedes Thema sein, das Euch beschaeftigt und von dem Ihr meint, dass es auch andere Chaoten interessieren koennte. Zum Beispiel: Programmiersprachen, aktuelle Netzpolitikthemen, Programme, Theorien, etc.. Auch grundlegende Aspekte helfen Wissensluecken zu beseitigen.
Wenn ihr gerne einen Vortrag zu einem bestimmten Thema hoeren wollt, koennt ihr das Thema ohne Termin und ohne Referenten unten in die Tabelle eintragen. Vielleicht findet sich ja jemand, der darueber referieren moechte.
Zur Zeit haben wir nicht ständig einen Beamer. Wenn Du einen brauchst können wir aber einen besorgen.
Ein wichtiger Hinweis zur Sprache: Niemand wird auf eine Sprache festgenagelt. Bitte waehlt die Sprache, die euch am besten passt.
Important to note about the Language: Please choose the language you want. We do not enforce any language, especially not English in these talks.
Bitte tragt Euch ein, falls Ihr ein Thema habt:
Lightning Talks
Wunschtermin | Titel | Referent | Interessierte |
---|---|---|---|
22.11. | Praktikum Noklabtuer - Ein Exkurs zu den Schluesselmeistern | nase* | |
22.11. | Unterschied zwischen relationalen Datenbanken und NoSQL anhand des CAP Theorems | yela | |
29.11. | copy-on-write Dateisysteme (am Beispiel btrfs ) | matze | alex |
29.11. | Einfuehrung in gschem | nase* | |
06.12. | Erste Vorfuehrung 3D Drucker | alex | |
13.12. | Einblick in Haskell | jem (Beamer benötigt) | defnull, Stephan, mieze, kjo, SebastianG, m0eb, greenleon |
13.12. | Enabling your code with Lua | hw | defnull, kjo, pieceofpeace, SebastianG, m0eb, greenleon |
Praktikum Spacemaster | Marvin | defnull, evda | |
Eine Einfuehrung in Brainfuck | ja | kjo | |
Ein Brainfuck-Ook-Converter in Brainfuck | Johannes | kjo | |
Reguläre Ausdrücke im Alltagsgebrauch | sdx23 | Stephan, alex, mieze, kjo, pieceofpeace, SebastianG, evda | |
zurechtfinden in python | hefee | Stephan, evda, alex, mieze, kjo, SebastianG | |
Web Entwicklung mit Python und Bottle | defnull | mieze, kjo, SebastianG | |
create your own gender | hefee | alex, mieze, kjo | |
Einfuehrung in pcb | nase* | Stephan, alex, kjo | |
gschem mit pcb verknuepfen | nase* | kjo | |
Darknets - was ist das und wieso (am Beispiel dn42) | pieceofpeace | kjo, SebastianG, m0eb | |
Stack Exploits and how to use them (VIP1710 again) | hw | kjo, pieceofpeace, m0eb | |
Einführung in josm | alex | kjo | |
Datenstruktur einer Audio CD | greenleon | Stephan, mieze, kjo | |
Facebook - Geht's noch ohne? | evda | kjo | |
How to make billion$ with linear algebra | m0eb | Stephan, kjo !, evda | |
OpenStreetMap (osm) | Stephan, evda, kjo, pieceofpeace | ||
osm & OpenLayers | defnull Stephan, kjo | ||
OSM Karten ausdrucken | Stephan, kjo | ||
Einführung in die Perl Programmierung | Stephan, evda,mieze, kjo, Runningman (Benjamin) | ||
Just enough overkill? The development of nuclear strategy | m0eb |
(Beamer benötigende Vorträge kennzeichnen mit (B) hinter dem Vortragenden; dann wird sich gekümmert)
Thunder Talks
Thunder Talks sind quasi das laengere Pendant der Lightning Talks. Hier habt Ihr grundsaetzlich keine Zeitbeschraenkung, solltet aber ueber entsprechendes Fachwissen verfuegen.
Wunschtermin | Dauer (min) | Titel | Referent | Stand | Interessierte |
---|---|---|---|---|---|
45 | Eine rudimentaere Einfuehrung in programmierbare Logik | nase* | Spontan, kann jederzeit losgehen | ? | |
45+ | Kreative Antirepression | hefee | ca. 1 Woche vorarbeit | ? | |
30+ | Digitale Filter verstehen und anwenden | SebastianG | dauert noch | ? | |
30+ | Modernes C++ für Java/C# Flüchtlinge | SebastianG | dauert noch | ? |
Vergangene Vortraege
Material / Links zu den Vortraegen werden hier kuenftig gelistet.