Lightning Talks: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
!Titel | !Titel | ||
!Referent | !Referent | ||
!Interessierte | |||
|- | |- | ||
|22.11 || Praktikum Noklabtuer - Ein Exkurs zu den Schluesselmeistern || nase* | |22.11 || Praktikum Noklabtuer - Ein Exkurs zu den Schluesselmeistern || nase* || | ||
|- | |- | ||
|22.11 || Unterschied zwischen relationalen Datenbanken und NoSQL anhand des CAP Theorems || yela | |22.11 || Unterschied zwischen relationalen Datenbanken und NoSQL anhand des CAP Theorems || yela || | ||
|- | |- | ||
| || Praktikum Spacemaster || Marvin | | || Praktikum Spacemaster || Marvin || defnull | ||
|- | |- | ||
| || Eine Einfuehrung in Brainfuck || ja | | || Eine Einfuehrung in Brainfuck || ja || | ||
|- | |- | ||
| || Ein Brainfuck-Ook-Converter in Brainfuck || Johannes | | || Ein Brainfuck-Ook-Converter in Brainfuck || Johannes || | ||
|- | |- | ||
| || Reguläre Ausdrücke im Alltagsgebrauch || sdx23 | | || Reguläre Ausdrücke im Alltagsgebrauch || sdx23 || | ||
|- | |- | ||
| || zurechtfinden in python || hefee | | || zurechtfinden in python || hefee || | ||
|- | |- | ||
| || create your own gender || hefee | | || create your own gender || hefee || | ||
|- | |- | ||
| || btrfs || matze | | || btrfs || matze || | ||
|- | |- | ||
| || Einfuehrung in gschem || nase* | | || Einfuehrung in gschem || nase* || | ||
|- | |- | ||
| || Einfuehrung in pcb || nase* | | || Einfuehrung in pcb || nase* || | ||
|- | |- | ||
| || gschem mit pcb verknuepfen || nase* | | || gschem mit pcb verknuepfen || nase* || | ||
|- | |- | ||
| || Darknets - was ist das und wieso (am Beispiel dn42) || pieceofpeace | | || Darknets - was ist das und wieso (am Beispiel dn42) || pieceofpeace || | ||
|- | |- | ||
| || Stack Exploits and how to use them (VIP1710 again) || hw | | || Stack Exploits and how to use them (VIP1710 again) || hw || | ||
|- | |- | ||
| || Enabling your code with Lua || hw | | || Enabling your code with Lua || hw || defnull | ||
|- | |- | ||
| || Einführung in josm || | | || Einführung in josm || || | ||
|- | |- | ||
| || OpenStreetMap (osm) || | | || OpenStreetMap (osm) || || | ||
|- | |- | ||
| || osm & OpenLayers || | | || osm & OpenLayers || || defnull | ||
|- | |- | ||
| || OSM Karten ausdrucken || | | || OSM Karten ausdrucken || || | ||
|- | |- | ||
| || Einblick in Haskell || | | || Einblick in Haskell || || defnull | ||
|- | |- | ||
| || Einführung in die Perl Programmierung || | | || Einführung in die Perl Programmierung || || | ||
|- | |- | ||
| || Web Entwicklung mit Python und Bottle || defnull | | || Web Entwicklung mit Python und Bottle || defnull || | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. November 2011, 15:37 Uhr
Lightning Talks sind Kurzvortraege, die 5 bis 10 Minuten dauern. Jeden Dienstag zum Open Chaos werden kuenftig zwei dieser Vortraege gehalten. Zusaetzlich zu den Lightning Talks koennen Chaoten die etwas mehr erzaehlen moechten Thunder Talks beliebiger Laenge halten.
Um einen Lightning Talk zu halten musst Du kein Experte und kein Mitglied bei uns sein. Trag in der Spalte Wunschtermin einen Dienstag Deiner Wahl ein, an dem noch keine zwei Vortraege aufgelistet sind. Wir werden den Termin dann auf der Hauptseite dieses Wikis auflisten. Stehst Du dort und ist der Termin weniger als zwei Wochen entfernt bitten wir um eine Absage ueber die Mailingliste, falls es doch nicht passt. Ein Termin kann auch zu einem spaeteren Zeitpunkt von Dir nachgetragen werden.
Der Vortrag kann quasi ueber jedes Thema sein, das Euch beschaeftigt und von dem Ihr meint, dass es auch andere Chaoten interessieren koennte. Zum Beispiel: Programmiersprachen, aktuelle Netzpolitikthemen, Programme, Theorien, etc.. Auch grundlegende Aspekte helfen Wissensluecken zu beseitigen.
Wenn ihr gerne einen Vortrag zu einem bestimmten Thema hoeren wollt, koennt ihr das Thema ohne Termin und ohne Referenten unten in die Tabelle eintragen. Vielleicht findet sich ja jemand, der darueber referieren moechte.
Zur Zeit haben wir noch keinen Beamer. Dies kann sich aber bis zum naechsten Dienstag aendern.
Bitte tragt Euch ein, falls Ihr ein Thema habt:
Lightning Talks
Wunschtermin | Titel | Referent | Interessierte |
---|---|---|---|
22.11 | Praktikum Noklabtuer - Ein Exkurs zu den Schluesselmeistern | nase* | |
22.11 | Unterschied zwischen relationalen Datenbanken und NoSQL anhand des CAP Theorems | yela | |
Praktikum Spacemaster | Marvin | defnull | |
Eine Einfuehrung in Brainfuck | ja | ||
Ein Brainfuck-Ook-Converter in Brainfuck | Johannes | ||
Reguläre Ausdrücke im Alltagsgebrauch | sdx23 | ||
zurechtfinden in python | hefee | ||
create your own gender | hefee | ||
btrfs | matze | ||
Einfuehrung in gschem | nase* | ||
Einfuehrung in pcb | nase* | ||
gschem mit pcb verknuepfen | nase* | ||
Darknets - was ist das und wieso (am Beispiel dn42) | pieceofpeace | ||
Stack Exploits and how to use them (VIP1710 again) | hw | ||
Enabling your code with Lua | hw | defnull | |
Einführung in josm | |||
OpenStreetMap (osm) | |||
osm & OpenLayers | defnull | ||
OSM Karten ausdrucken | |||
Einblick in Haskell | defnull | ||
Einführung in die Perl Programmierung | |||
Web Entwicklung mit Python und Bottle | defnull |
Thunder Talks
Thunder Talks sind quasi das laengere Pendant der Lightning Talks. Hier habt Ihr grundsaetzlich keine Zeitbeschraenkung, solltet aber ueber entsprechendes Fachwissen verfuegen.
Wunschtermin | Dauer (min) | Titel | Referent | Stand |
---|---|---|---|---|
45 | Eine rudimentaere Einfuehrung in programmierbare Logik | nase* | Spontan, kann jederzeit losgehen | |
45+ | Kreative Antirepression | hefee | ca. 1 Woche vorarbeit | |
30+ | Digitale Filter verstehen und anwenden | SebastianG | dauert noch | |
30+ | Modernes C++ für Java/C# Flüchtlinge | SebastianG | dauert noch |
Vergangene Vortraege
Material / Links zu den Vortraegen werden hier kuenftig gelistet.