Neotopia/Umzugsplanung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Corvus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Fläche: 94 m<sup>2</sup> + 16 m<sup>2</sup> | Fläche: 94 m<sup>2</sup> + 16 m<sup>2</sup> | ||
Adresse: Von Bahr Straße 2 - 4 | Adresse: Von Bahr Straße 2 - 4 ([https://www.openstreetmap.org/way/88414919 openstreetmap.org]) | ||
== Umzugsplanung == | == Umzugsplanung == | ||
== Zeitplan == | |||
== Einrichtung == | == Einrichtung == | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
| Bällebad || 3-6 m<sup>2</sup> || | | Bällebad || 3-6 m<sup>2</sup> || | ||
|} | |} | ||
== Diverses == | |||
* Schlüsselliste und/oder Pfandsystem |
Version vom 30. März 2016, 21:15 Uhr
Eckdaten
Fläche: 94 m2 + 16 m2
Adresse: Von Bahr Straße 2 - 4 (openstreetmap.org)
Umzugsplanung
Zeitplan
Einrichtung
Name | Geschätzter Flächenbedarf | Nebenbedingungen |
---|---|---|
Lötecke | 2-4 m2 | Belüftet |
Bällebad | 3-6 m2 |
Diverses
- Schlüsselliste und/oder Pfandsystem