Freifunk/Flüchtlingsunterkunft Rosdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| Nano M2 || Sauna|| 52€ || ffgoe-5aar-nano-1.ffgoe || Frank || Kanal 12, Zubringer rsod-mw | | Nano M2 || Sauna|| 52€ || ffgoe-5aar-nano-1.ffgoe || Frank || Kanal 12, Zubringer rsod-mw | ||
|- | |||
| Dell 2724 || Verwaltungsgebäude || 110€ || Switch 1 || Alexander G. || | |||
|- | |||
| Dell 2724 || Gebäude C || 110€ || Switch 2 || Alexander G. || | |||
|} | |} | ||
Version vom 27. Oktober 2015, 21:47 Uhr
Überschrift | Ort | Preis | Hostname | "Besitzer" | |
---|---|---|---|---|---|
WNDR3700 | Verwaltungsgebäude | 30€ | hope-rosdorf-03 | CCCGoe | Kanal 12 kein AP, 44 |
WNDR3700v2 | Verwaltungsgebäude | 35€ | hope-rosdorf-05 | CCCGoe | Kanal 1,44, kein AP |
WNDR3700 | Verwaltungsgebäude | 30 € | hope-rosdorf-04 | CCCGoe | Kanal 1 kein AP , Kanal 44 AP + ibss |
DIR-615 | zurückgebaut NOKLAB | 10€ | 10.109.250.2 | CCCGoe | Kanal 6; Macht AP für alex-test-11; bridged kein v6 |
DIR-615 | zurückgebaut NOKLAB | 10€ | 10.109.250.1 | CCCGoe | Kanal 6; Macht AP für alex-test-01; bridged kein v6 |
TP-Link 1043 | Büro Kindergarten | € | hope-rosdorf-01 | Frank | Kanal 1, kein AP, ibss mesh |
841N | Speisekammer Kindergarten | 16,50 | ffgoe-5aar-Test-V7 | Frank | Kanal 1, kein AP, ibss mesh |
Nano Loco | Hof | 10.109.250.25 | Gebo | Kanal 11, macht AP für hope-rosdorf-01 | |
Nano M2 | Sauna | 52€ | ffgoe-5aar-nano-1.ffgoe | Frank | Kanal 12, Zubringer rsod-mw |
Dell 2724 | Verwaltungsgebäude | 110€ | Switch 1 | Alexander G. | |
Dell 2724 | Gebäude C | 110€ | Switch 2 | Alexander G. |
W
- 30:46:9a:1b:3e:36 hope-rosdorf-03
- c0:3f:0e:7c:27:cd hope-rosdorf-04
- c4:3d:c7:a2:eb:a7 hope-rosdorf-05
Unifi
- 04:18:d6:20:eb:53
- 04:18:d6:20:e6:98
Leihgaben
Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | "Besitzer" |
---|---|---|---|---|
Netzwerkkabel Verbinder | Frank | |||
3-Fach-Steckdose kurzes Kabel | 8€ | Matthias/intranda (?) | ||
3-Fach-Steckdose kurzes Kabel | 8€ | Matthias/intranda (?) | ||
3-Fach-Steckdose kurzes Kabel | 8€ | Noklab | ||
30m Netzwerkkabel | € | Noklab | ||
30m Netzwerkkabel | € | Noklab | ||
3m Netzwerkkabel zur Fensterdurchführung | 4,5 € | Matthias | ||
30m Netzwerkkabel | € | Alexander G. | ||
3-Fach-Steckdose kurzes Kabel | 12€ | Alexander G. | ||
6x 3m Netzwerkkabel | 5x6€ | Alexander G. | ||
3x 7,5m Netzwerkkabel | 5x8€ | Alexander G. |
Beschreibung der Infrastruktur
VPN-Gateways
- 1043 im Büro des Kindergartens (hope-rosdorf-01)
- via Kabel verbunden mit Nano Loco (10.109.250.25), AP 11g auf Ch. 6 für Hof
- 1x Kabel (ohne PoE) noch unverbunden an Ecke Hof/Sporthalle
- 1043 bei Privatperson/Nachbar (rosd-mw.ffgoe)
- via Kabel an Nanostation M2: ffgoe-5aar-nano-1, von dort nur Mesh 2,4 GHz
- 1043 im Gebäude C - Büro 1 OG (hope-rosdorf-02)
- Stellt über LAN1 Mesh-on-LAN auf Switch2 bereit und Mesht über LWL mit Verwaltungsgebäude
- Stellt über WAN VPN her über Switch2 über LWL via VLAN 2 mit VDSL Moden an Switch1 verbunden
- Netgear 3700v2
- Stellt über LAN1 Mesh-on-LAN auf Switch1 bereit
- Stellt über LAN2 Client auf Switch1 bereit
VLANs
ID | Name | Netz |
1 | admin | 192.168.2.0/24 |
2 | VDSL | 192.168.1.0/24 |
3 | Mesch on Lan | |
4 | Freifunk Netz | |
5 | Johanniter |
VDSL Router
Ort: Verwaltungsgebäude IT Schrank Keller
IP: 192.168.1.1
Ports
Port | Beschreibung |
DSL | Telekompatchfeld Port 5 |
LAN1 | Switch 1 Port 1 [ut(2)] |
LAN2 | hope-rosdorf-05 Port WAN |
LAN3 | |
LAN3 |
Switche
Es sind 2 Switche verbaut worden. Dabei handelt es sich um Dell 2724 Switche mit 2x SFP's für LWL. Die Switche lassen sich über eine WebGUI verwalten.
Die Gui kann man von Ports aufrufen welche in VLAN 1 untagged sind. Alternativ kann man sich auf hope-rosdorf-05 einloggen und über den Admin-Port mit einem Portforward ansprechen.
Switch 1
Ort: Verwaltungsgebäude IT Schrank Keller
IP: 192.168.2.1
Ports
Port | Gerät | VLAN | |
01 | VDSL Modem | ut(2) | |
02 | frei | ut(2) | |
03 | hope-rosdorf-03 (WAN) | ut(3) | |
04 | hope-rosdorf-05 (LAN1) | ut(3) | |
05 | hope-rosdorf-05 (LAN2) | ut(4) | |
06 | frei | ut(4) | |
07 | hope-rosdorf-05 (LAN4) | ut(1) | |
08-20 | frei | ut(1) | |
21 | frei | ut(4) | |
22 | frei | ut(4) | |
24 | Uplink | ut(1), t(2,3,4,5) |
Switch 2
Ort: Gebäude C - 1 OG (Raum Landesbehörden Mitarbeiter)
IP: 192.168.2.2
Ports
01 | frei | ut(4) |
02 | admin | ut(1) |
03 | hope-rosdorf-02 (WAN) | ut(2) |
04 | hope-rosdorf-02 (LAN1) | ut(3) |
05 | frei | ut(3) |
06-12 | frei | ut(5) |
13-20 | frei | ut(4) |
21 | frei | ut(4) |
22 | frei | ut(4) |
24 | Uplink | ut(1), t(2,3,4,5) |
Freifunk Router
In dem Gebäude C befinden sich die Router hope-rosdorf-02 und hope-rosdorf-06
In dem Verwaltungsgebäude befinden sich die Router hope-rosdorf-05, hope-rosdorf-04 und hope-rosdof-05. An den Routern hope-rosdorf-03 und hope-rosdorf-04 sind jeweils an LAN1 eine Unify AP angeschlossen.
In dem Kindergarten befindet sich der Router hope-rosdorf-01 mit eine Ubiquiti Nanostation an LAN1 am Regenrohr
hope-rosdorf-01
Model: TP-Link 1043v2
Port | Netz | Gerät |
WAN | Internet | DSL |
LAN1 | Client | Ubiquitti Nanostation |
LAN2 | Client | |
LAN3 | Client | |
LAN4 | Client |
WLAN Frequenz | Kanal | Netz |
2.4GHz | ? | Freifunk, ffgoe-mesh |
hope-rosdorf-02
Model: TP-Link 1043v2
Port | Netz | Gerät |
WAN | Internet | Switch2 VLAN 2 - VDSL |
LAN1 | Mesh-on-LAN | Switch2 VLAN 3 |
LAN2 | Client | |
LAN3 | Client | |
LAN4 | Client |
WLAN Frequenz | Kanal | Netz |
2.4GHz | 1 | Freifunk, ffgoe-mesh |
hope-rosdorf-03
Model: Netgear 3700v1
Port | Netz | Gerät |
WAN | Mesh-on-LAN | Switch1 VLAN2 |
LAN1 | Client | Unify Station |
LAN2 | Client | |
LAN3 | Client | |
LAN4 | Client |
WLAN Frequenz | Kanal | Netz |
2.4GHz | 1 | Freifunk |
5GHz | Mesh-Only | s.ffgoe.mesh |
hope-rosdorf-04
Model: Netgear 3700v1
Port | Netz | Gerät |
WAN | not connected | |
LAN1 | Client | Unify Station |
LAN2 | Client | |
LAN3 | Client | |
LAN4 | Client |
WLAN Frequenz | Kanal | Netz |
2.4GHz | 1 | Freifunk |
5GHz | Mesh-Only | s.ffgoe.mesh |
hope-rosdorf-05
Model: Netgear 3700v2
Port | Netz | Gerät |
WAN | Internet | VDSL Router - LAN2 |
LAN1 | Mesh | Switch1 - Port4 - VLAN 3 |
LAN2 | Client | Switch1 - Port5 - VLAN 4 |
LAN3 | Client | |
LAN4 | Switch Admin | Switch1 - Port5 - VLAN 1 |
WLAN Frequenz | Kanal | Netz |
2.4GHz | 1 | Freifunk |
5GHz | Mesh-Only | s.ffgoe.mesh |