SDRSpiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Miga (Diskussion | Beiträge) (Anfäng) |
Miga (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Hardware= | |||
* rtl-sdr[http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr] - DVB Tunerkarte kostet 5-20e und hat sehr gut RTL2832U Empfängerchip. Beste Karte arbeitet mit 60-2200MHz, schlechte nur 100-1500MHz. | |||
-------- | * Vergleich die besser Amateurradiolösungen auf Netz[http://www.taylorkillian.com/2013/08/sdr-showdown-hackrf-vs-bladerf-vs-usrp.html]. | ||
{| class="wikitable" | |||
! Name | |||
! Bandwidth | |||
! Frequency range | |||
! Sample rate | |||
! Bits per sample | |||
! Price | |||
! Available in CCC-Gö | |||
! Contact people | |||
! Notes | |||
|- | |||
| RTL-SDR[http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr] | |||
| | |||
| Up to 52 - 2200 MHz, but varies with the card[http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr] | |||
| 2.56MHz | |||
| 8 | |||
| 23.5€ | |||
| Y | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| GöSDR(planned) | |||
| 20 MHz | |||
| 0 - 80 MHz and 85 MHz - 6 GHz | |||
| 80 MHz | |||
| 12 | |||
| Under 100€, under 50€ on BOM, without PCB | |||
| Not yet, components ordered | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| FunCube+[http://www.funcubedongle.com/] | |||
| 80kHz | |||
| 150kHz–240MHz and 420MHz–1.9GHz | |||
| 192kHz | |||
| | |||
| 124.99£+VAT | |||
| Y | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| HackRF[http://greatscottgadgets.com/hackrf/] | |||
| 20MHz | |||
| 30MHz–6GHz | |||
| 20MHz | |||
| 8 | |||
| 310$ | |||
| N | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| BladeRF[http://nuand.com/] | |||
| 28MHz | |||
| 300MHz–3.8GHz | |||
| 40MHz | |||
| 12 | |||
| 310$ | |||
| N | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| USRP[http://www.funcubedongle.com/] | |||
| 16MHz | |||
| 50MHz–2.2GHz | |||
| 40MHz | |||
| 12/14 | |||
| 675$ | |||
| N | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| USRP Pro[http://www.funcubedongle.com/] | |||
| 61.44MHz | |||
| 50MHz–6GHz | |||
| 40MHz | |||
| 12 | |||
| 1100$ | |||
| N | |||
| 2x2 MIMO | |||
| | |||
|} | |||
==GöSDR== | |||
Wir kann zu kaufen eine billige DSP[http://www.ti.com/tool/launchxl-f28027?DCMP=PPC_Google_TI&k_clickid=7a84a977-22cd-31e9-e244-00002795a781&247SEM=] und gute Frequenzmischer[http://www.rfmw.com/ProductDetail/RFFC5071-RFMD/416330/] mit interne Oszillator zu bauen unsere Selbstgemachte SDR bis 6GHz. Jede Komponent kostet ~20€. | |||
Software | =Software= | ||
* GNURadio[http://gnuradio.org/] - gute Paket mit Python bibliothek. Kann mann zusammenbauen die Digitale Soundkompontente, and GNURadio-Companion[http://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/wiki/GNURadioCompanion] produziert ein Python Script. | * GNURadio[http://gnuradio.org/] - gute Paket mit Python bibliothek. Kann mann zusammenbauen die Digitale Soundkompontente, and GNURadio-Companion[http://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/wiki/GNURadioCompanion] produziert ein Python Script. | ||
* Octave[http://www.gnu.org/software/octave/] - | * Octave[http://www.gnu.org/software/octave/] - mathematische Programmierungsprache. | ||
=Documentation= | |||
Complex signal drawing [http://i.stack.imgur.com/eCpbp.gif][http://dsp.stackexchange.com/questions/11173/how-do-you-relate-imaginary-numbers-with-phase-shift-how-to-imagine-this]. | |||
Orthogonal Frequency Demodulation (OFDM) | |||
Filter Band Multicarrier (FBMC) [http://www.ict-phydyas.org/teamspace/internal-folder/FBMC-Primer_06-2010.pdf] | |||
=Workshops and conference venues= | |||
* 30C3: | |||
** Lectures: | |||
*** My journey into FM-RDS [http://events.ccc.de/congress/2013/Fahrplan/events/5142.html] | |||
*** Monitoring the Spectrum: Building Your Own Distributed RF Scanner Array [https://events.ccc.de/congress/2013/Fahrplan/events/5142.html] | |||
** Lightning talks: | |||
*** ... | |||
** Projects: | |||
*** SSB Station[https://events.ccc.de/congress/2013/wiki/Projects:Shortwave_SSB_station] | |||
** Assemblies with HAM: | |||
*** ChaosWelle [https://events.ccc.de/congress/2013/wiki/Assembly:Chaoswelle] | |||
*** Sendezentrum live radio [https://events.ccc.de/congress/2013/wiki/Assembly:Sendezentrum] | |||
*** SigRok [https://events.ccc.de/congress/2013/wiki/Assembly:Sigrok] #sigrok @Freenode. | |||
* FOSDEM '2014 (Feb 1-2 2014) - eintritt frei, nur Reisekosten und Wöhnung, hostel ist 17e/nacht. | |||
** Software defined radio devroom [https://fosdem.org/2014/schedule/track/software_defined_radio/] whole day |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2014, 22:58 Uhr
Hardware[Bearbeiten]
- rtl-sdr[1] - DVB Tunerkarte kostet 5-20e und hat sehr gut RTL2832U Empfängerchip. Beste Karte arbeitet mit 60-2200MHz, schlechte nur 100-1500MHz.
- Vergleich die besser Amateurradiolösungen auf Netz[2].
Name | Bandwidth | Frequency range | Sample rate | Bits per sample | Price | Available in CCC-Gö | Contact people | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTL-SDR[3] | Up to 52 - 2200 MHz, but varies with the card[4] | 2.56MHz | 8 | 23.5€ | Y | ? | ||
GöSDR(planned) | 20 MHz | 0 - 80 MHz and 85 MHz - 6 GHz | 80 MHz | 12 | Under 100€, under 50€ on BOM, without PCB | Not yet, components ordered | ? | |
FunCube+[5] | 80kHz | 150kHz–240MHz and 420MHz–1.9GHz | 192kHz | 124.99£+VAT | Y | ? | ||
HackRF[6] | 20MHz | 30MHz–6GHz | 20MHz | 8 | 310$ | N | ? | |
BladeRF[7] | 28MHz | 300MHz–3.8GHz | 40MHz | 12 | 310$ | N | ? | |
USRP[8] | 16MHz | 50MHz–2.2GHz | 40MHz | 12/14 | 675$ | N | ? | |
USRP Pro[9] | 61.44MHz | 50MHz–6GHz | 40MHz | 12 | 1100$ | N | 2x2 MIMO |
GöSDR[Bearbeiten]
Wir kann zu kaufen eine billige DSP[10] und gute Frequenzmischer[11] mit interne Oszillator zu bauen unsere Selbstgemachte SDR bis 6GHz. Jede Komponent kostet ~20€.
Software[Bearbeiten]
- GNURadio[12] - gute Paket mit Python bibliothek. Kann mann zusammenbauen die Digitale Soundkompontente, and GNURadio-Companion[13] produziert ein Python Script.
- Octave[14] - mathematische Programmierungsprache.
Documentation[Bearbeiten]
Complex signal drawing [15][16].
Orthogonal Frequency Demodulation (OFDM)
Filter Band Multicarrier (FBMC) [17]
Workshops and conference venues[Bearbeiten]
- 30C3:
- Lectures:
- My journey into FM-RDS [18]
- Monitoring the Spectrum: Building Your Own Distributed RF Scanner Array [19]
- Lightning talks:
- ...
- Projects:
- SSB Station[20]
- Assemblies with HAM:
- ChaosWelle [21]
- Sendezentrum live radio [22]
- SigRok [23] #sigrok @Freenode.
- FOSDEM '2014 (Feb 1-2 2014) - eintritt frei, nur Reisekosten und Wöhnung, hostel ist 17e/nacht.
- Software defined radio devroom [24] whole day