LED Cube/de: Unterschied zwischen den Versionen
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{LED Cube Series/de}} | {{LED Cube Series/de}} | ||
{{ | |||
Wilkommen im Portal der deutschen LED-Cube-Serie. Hier findest Du einige Artikel zum Zusammenbauen und Arbeiten mit einem 3x3x3 LED-Cube aus einem Bausatz von Marvin. | |||
==Vorwort== | |||
Der Sinn der LED-Cubeserie ist eine Einführung in das Löten auf Hobbyniveau zu geben. In weiteren Kapiteln wird die Elektronik des LED-Cubes erklärt und eine Einführung in das Schreiben eigener Programme für den Mikrocontroller gegeben. Die Motivation diese Anleitung zu lesen sollte weniger das Produkt des LED-Cubes selber und der Weg ihn zu bauen sein, als das Wissen das Du dadurch erlangen wirst. Es kann sehr faszinierend sein einen LED-Cube mit einer interessanten Animation zum Laufen zu bringen. | |||
==Anfang== | |||
Auf der rechten Seite siehst Du eine Navigation, die dich durch die LED-Cubeserie führen wird. Wenn Du schnell anfangen möchtest, starte mit Sektion 0 von Kapitel 1: [[LED Cube/Preparation and Requirements|Preparation and Requirements]]. | |||
Wenn Du mehr über den LED-Cube lernen möchtest, bevor Du anfängst, klick dich einmal durch die Einträge der rechten Navigation. | |||
==Einen Workshop organisieren== | |||
Zusätzlich zu den Workshops die im [[Noklab]] gehalten werden, können wir auch andere Lokations besuchen und dir einen Workshop vor Ort anbieten. Bitte Lies [[Rent A Maker]] für weitere Informationen hierzu. | |||
==Zubehör== | |||
Hefee hat ein wirklich cooles [[LED Cube/Casing|Case]] für die Platine erstellt, das auf vielen 3D-Druckern ausgedruckt werden kann. | |||
==Einige hübsche Bilder von LED-Cubes== | |||
<gallery> | |||
Datei:Nase 20120331 002.jpg | |||
Datei:Nase 20120331 004.jpg | |||
Datei:Nase 20120331 005.jpg | |||
Datei:Nase 20120415 003.jpg | |||
Datei:Nase 20120422 008.jpg | |||
Datei:cube_still.jpg | |||
</gallery> | |||
{{continue|Do you want this series in another language? Go back to [[LED Cube]].}} | |||
[[Category:Bausaetze]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2012, 19:27 Uhr
LED Cube-Serie | |
---|---|
Kapitel 1: Bauen Teil 0: Voraussetzungen & Vorbereitung Teil 1: PCB Lötanleitung Teil 2: Cube Lötanleitung Teil 3: Zusammensetzen und testen | |
Kapitel 2: Spielen | |
Kapitel 3: Lernen |
Wilkommen im Portal der deutschen LED-Cube-Serie. Hier findest Du einige Artikel zum Zusammenbauen und Arbeiten mit einem 3x3x3 LED-Cube aus einem Bausatz von Marvin.
Vorwort[Bearbeiten]
Der Sinn der LED-Cubeserie ist eine Einführung in das Löten auf Hobbyniveau zu geben. In weiteren Kapiteln wird die Elektronik des LED-Cubes erklärt und eine Einführung in das Schreiben eigener Programme für den Mikrocontroller gegeben. Die Motivation diese Anleitung zu lesen sollte weniger das Produkt des LED-Cubes selber und der Weg ihn zu bauen sein, als das Wissen das Du dadurch erlangen wirst. Es kann sehr faszinierend sein einen LED-Cube mit einer interessanten Animation zum Laufen zu bringen.
Anfang[Bearbeiten]
Auf der rechten Seite siehst Du eine Navigation, die dich durch die LED-Cubeserie führen wird. Wenn Du schnell anfangen möchtest, starte mit Sektion 0 von Kapitel 1: Preparation and Requirements.
Wenn Du mehr über den LED-Cube lernen möchtest, bevor Du anfängst, klick dich einmal durch die Einträge der rechten Navigation.
Einen Workshop organisieren[Bearbeiten]
Zusätzlich zu den Workshops die im Noklab gehalten werden, können wir auch andere Lokations besuchen und dir einen Workshop vor Ort anbieten. Bitte Lies Rent A Maker für weitere Informationen hierzu.
Zubehör[Bearbeiten]
Hefee hat ein wirklich cooles Case für die Platine erstellt, das auf vielen 3D-Druckern ausgedruckt werden kann.
Einige hübsche Bilder von LED-Cubes[Bearbeiten]
Do you want this series in another language? Go back to LED Cube. |