Temperaurmessung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Corvus (Diskussion | Beiträge) (Historisch) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Historisch}} | |||
Das [[Temperaurmessung/Logbuch|Logbuch zur Temperaturmessung]] | |||
Zur Zeit haben wir folgende Sensoren im Space: | Zur Zeit haben wir folgende Sensoren im Space: | ||
Zeile 6: | Zeile 13: | ||
! Id | ! Id | ||
! Ort | ! Ort | ||
! Bemerkung | |||
|- | |- | ||
|285e7cc70100007b | |285e7cc70100007b | ||
|außen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1039db0002080097 | |1039db0002080097 | ||
|Raum 001 Heizung Rücklauf | |||
| | |||
|- | |||
|107ebfdc0108009e | |||
|Raum 002 Heizung Rücklauf | |||
|zur Zeit 2013-01-09 nicht aktive | |||
|- | |||
|108013dd01080062 | |||
|Raum 001 Heizung Vorlauf | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|100d17d001080040 | |100d17d001080040 | ||
|Raum 001 (über der Heizung) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10f965010208006a | |10f965010208006a | ||
| | |Raum 001 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10cfe181010800dc | |10cfe181010800dc | ||
|Raum 002 Heizung Vorlauf | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versuch Beschreibug ;-) <br> | |||
brickme holt einmal die Minute (cron) von 10.99.0.2 die 1-Wire Daten... und überträgt die Werte an n. (update_kuschelig.cgi) | |||
-- | |||
update_kuschelig schreibt die aktuellen werte in /tmp/space_temp | |||
und in /tmp/space_temp_hist | |||
Spalten: | |||
# date | |||
#aussen | |||
#raum 001 heizung ruecklauf | |||
#raum 001 ueber der Heizung | |||
#raum 001 | |||
#n/a (-1000) | |||
#Raum 002 Heizung Vorlauf | |||
#Raum 002 Heizung ruecklauf | |||
#Raum 001 Heizung Vorlauf | |||
<gallery widths=300px heights=200px perrow=3 > | |||
Datei:AlexN900 01 20120202 001.jpg | |||
</gallery> |
Aktuelle Version vom 13. April 2018, 11:23 Uhr
Diese Seite beschreibt einen historischen Zustand. |
Das Logbuch zur Temperaturmessung
Zur Zeit haben wir folgende Sensoren im Space:
Id | Ort | Bemerkung |
---|---|---|
285e7cc70100007b | außen | |
1039db0002080097 | Raum 001 Heizung Rücklauf | |
107ebfdc0108009e | Raum 002 Heizung Rücklauf | zur Zeit 2013-01-09 nicht aktive |
108013dd01080062 | Raum 001 Heizung Vorlauf | |
100d17d001080040 | Raum 001 (über der Heizung) | |
10f965010208006a | Raum 001 | |
10cfe181010800dc | Raum 002 Heizung Vorlauf |
Versuch Beschreibug ;-)
brickme holt einmal die Minute (cron) von 10.99.0.2 die 1-Wire Daten... und überträgt die Werte an n. (update_kuschelig.cgi)
-- update_kuschelig schreibt die aktuellen werte in /tmp/space_temp und in /tmp/space_temp_hist Spalten:
- date
- aussen
- raum 001 heizung ruecklauf
- raum 001 ueber der Heizung
- raum 001
- n/a (-1000)
- Raum 002 Heizung Vorlauf
- Raum 002 Heizung ruecklauf
- Raum 001 Heizung Vorlauf