Bluetooth Transceiver Module: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alex (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<gallery widths=300px heights=200px> Datei:Bt01.JPG Datei:Bt02.JPG </gallery> Gibt es bei ebay unter dem Namen: *Wireless Bluetooth Transceiver Module RS232 / T…“) |
Sdx23 (Diskussion | Beiträge) (firmware links) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<gallery widths=300px heights=200px> | <div style="border: 1px solid #ff4444; border-left-width: 10px; border-top-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background: #ffcccc; padding: 3px">under construction</div><gallery widths=300px heights=200px> | ||
Datei:Bt01.JPG | Datei:Bt01.JPG | ||
Datei: | Datei:Bt02_1.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Wireless Bluetooth Transceiver Module RS232 / TTL | *Wireless Bluetooth Transceiver Module RS232 / TTL | ||
zu Preis von etwa 5€ | zu Preis von etwa 5€ | ||
Further information can be found in this | |||
[http://elecfreaks.com/store/download/datasheet/Bluetooth/HC-0305%20serail%20module%20AT%20commamd%20set%20201104%20revised.pdf] | |||
Changing the firmware: | |||
http://byron76.blogspot.com/2012/01/draft-byrons-programmer-details.html | |||
and http://byron76.blogspot.com/search/label/HC05 | |||
Basic AT commands | |||
*Master or Slave | |||
{|class="wikitable" | |||
!width="4%" | | |||
!width="25%"|Command | |||
!width="46% |Parameters | |||
!width="25%"|Response | |||
|- | |||
|set | |||
|AT+ROLE=(num) | |||
|num: "0" for slave, "1" for master | |||
|OK | |||
|- | |||
|query | |||
|AT+ROLE? | |||
|NULL | |||
|<nowiki>+ROLE=num</nowiki> | |||
|- | |||
|} | |||
*UART | |||
{|class="wikitable" | |||
!width="4%" | | |||
!width="25%"|Command | |||
!width="46% |Parameters | |||
!width="25%"|Response | |||
|- | |||
|set | |||
|AT+UART=(rate),(num1),(num2) | |||
|rate: ''4800'', ''9600'', ''19200'', ''38400'', ''57600'', ''115200'', ''230400'', ''460800'', ''921600'', ''1382400'' <br> | |||
num1:<br> | |||
Stop bits. “0” for 1 stop bit; and “1” for 2 stop bit<br> | |||
num2:<br> | |||
Parity. “0” for none; “1” for odd parity; “2” for even parity | |||
|OK | |||
|- | |||
|query | |||
|AT+ROLE? | |||
|NULL | |||
|<nowiki>+UART=(rate),(num1),(num2)</nowiki> | |||
|- | |||
|} | |||
[[Category:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2012, 00:14 Uhr
under construction
Gibt es bei ebay unter dem Namen:
- Wireless Bluetooth Transceiver Module RS232 / TTL
zu Preis von etwa 5€
Further information can be found in this
[1]
Changing the firmware: http://byron76.blogspot.com/2012/01/draft-byrons-programmer-details.html
and http://byron76.blogspot.com/search/label/HC05
Basic AT commands
- Master or Slave
Command | Parameters | Response | |
---|---|---|---|
set | AT+ROLE=(num) | num: "0" for slave, "1" for master | OK |
query | AT+ROLE? | NULL | +ROLE=num |
- UART
Command | Parameters | Response | |
---|---|---|---|
set | AT+UART=(rate),(num1),(num2) | rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600, 1382400 num1: Stop bits. “0” for 1 stop bit; and “1” for 2 stop bit num2: Parity. “0” for none; “1” for odd parity; “2” for even parity |
OK |
query | AT+ROLE? | NULL | +UART=(rate),(num1),(num2) |