Inventory/Mechanical Devices: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Anzahl Micro-USB Buchse angepasst)
 
(127 dazwischenliegende Versionen von 30 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Switches==
==Switches==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| Quad SMD DIP Switch | SO-DIP8 | Mechanisches | 45 | 0.25 EUR ([[Benutzer:Marvin]]), [http://de.farnell.com/apem/ikn0403000/dip-schalter/dp/1703842] | photo=20110705_001.jpg}}
{{ii| Quad SMD DIP Switch | SO-DIP8 | Mechanisches | 42 | 0.25 EUR ([[Benutzer:Marvin]]), [http://de.farnell.com/apem/ikn0403000/dip-schalter/dp/1703842] | photo=20110705_001.jpg}}
{{ii| 12x DIP switch | | Box 2 | 3 | tbd | photo=Nase_20110717_028.jpg}}
{{ii| 12x DIP switch | | Box 2 | 3 | 0.30 EUR? | photo=Nase_20110717_028.jpg}}
{{ii| SMT Switch | | Box 2 | ~15 | 0.05 EUR | photo=Nase_20110725_034.jpg}}
{{ii| Switch | | Box 2 | 2 | 0.30 EUR | photo=Nase_20110725_033.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
==Pushbuttons==
==Pushbuttons==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| Pushbutton | | Box 2 | 10 | tbd | photo=Nase_20110717_025.jpg}}
{{ii| Pushbutton | | Box 2 | ~30 | 0.05 EUR | photo=Nase_20110717_025.jpg}}
{{ii| Pushbutton | | Box 2 | 6 | tbd | photo=Nase_20110717_027.jpg}}
{{ii| Pushbutton | | Box 2 | 0 | 0.30 EUR | photo=Nase_20110717_027.jpg}}
{{ii| Pushbutton | | Box 2 | 0 | 0.15 EUR | photo=Nase_20110725_029.jpg}}
{{ii| Pushbutton | | Box 2 | ~20 | 0.05 EUR | photo=Nase_20110725_031.jpg}}
{{ii| Pushbutton | | Box 2 | 1 | 0.15 EUR | photo=Nase_20110725_032.jpg}}
{{ii| Pushbutton | used and really crappy| Box 2 | 6 | 0.05 EUR | photo=Nase_20110725_036.jpg}}
{{ii| Fabric 5xbutton |                      | Mechanical devices | 1 | 16.81 EUR | photo=button_pad.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
==Joystick==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| 4-way joystick | | Box 2 | 1 | 2 EUR | photo=Nase_20110725_042.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
==Encoders==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| ALPS EC11 18-step without button | | Box 2 | 4 | 1 EUR | photo=Nase_20110725_035.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
==Relays==
==Relays==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| JSM1a-9V-5 | SPST Relay, V_{coil}{{eq}} 9 V | Box 2 | 9 | tbd | photo=Nase_20110717_032.jpg}}
{{ii| {{ds|JSM1|JSM1a-9V-5}} | SPST Relay, V_{coil}{{eq}} 9 V | Mechanisches | 10 | 0.50 | photo=Nase_20110717_032.jpg}}
{{ii| G6S-2G-Y | DPDT Relay, V_{coil}{{eq}}24 V | Box 2 | 30 | tbd | photo=Nase_20110717_033.jpg}}
{{ii| {{ds|G6S|G6S-2G-Y}} | DPDT Relay, V_{coil}{{eq}}24 V | Mechanisches | 28 | 0.30 | photo=Nase_20110717_033.jpg}}
{{ii| | SPDT Relay, V_{coil}{{eq}}12 V | Mechanisches | 7 | 0.40 | photo=Nase_20110725_077.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
==Connectors, Screw Terminals and Headers==
==Connectors, Screw Terminals and Headers==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| Screw Terminal | black | Mechanisches | 4 | tbd     | photo=20110705_002.jpg}}
{{ii| Lustre Terminal | black | Mechanisches | 00 | tbd     | photo=20110705_002.jpg}}
{{ii| Straight Pin Header | RM 100 | Mechanisches | > 1000 | 0.005 EUR / pin | photo=20110705_003.jpg}}
{{ii| Straight Pin Header | RM 100 | Pin Header Straight M-M | > 1000 | 0.005 EUR / pin | photo=20110705_003.jpg}}
{{ii| Pin Header 90 degrees | RM 100 | Mechanisches | > 200 | 0.005 EUR / pin | photo=20110705_005.jpg}}
{{ii| Pin Header 90 degrees | RM 100 | Pin Headers 90  | > 200 | 0.005 EUR / pin | photo=20110705_005.jpg}}
{{ii| Female Pin Header | RM 100 | Mechanisches | 100 | 0.01 EUR / pin ({{csd|014-B140G}}) | photo=20110705_006.jpg}}
{{ii| Female Pin Header | RM 100 | Pin Headers M-F | 255 | 0.01 EUR / pin ({{csd|014-B140G}}) | photo=20110705_006.jpg}}
{{ii| 2x5 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 15 | 0.08 EUR ({{reichelt|article=22816}}) | photo=20110705_007.jpg}}
{{ii| Jumper | | Mechanisches | ~20 | 0.01 EUR }}
{{ii| 2x5 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 4 | 0.08 EUR ({{reichelt|article=14571}}) | photo=20110705_008.jpg}}
{{ii| 2x3 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 2 | | photo=Nase_20111013_025.jpg}}
{{ii| 5 mm input lab jack | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR  | photo=20110705_011.jpg}}
{{ii| 2x3 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 2 | | photo=Nase_20111013_023.jpg}}
{{ii| 5 mm lab jack | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR  | photo=20110705_009.jpg}}
{{ii| 2x5 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | ~23 | 0.08 EUR ({{reichelt|article=22816}}) | photo=20110705_007.jpg}}
{{ii| 2x5 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 20 | 0.08 EUR ({{reichelt|article=14571}}) | photo=20110705_008.jpg}}
{{ii| 2x8 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 2 | | photo=Nase_20111013_021.jpg}}
{{ii| 2x8 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 2 | | photo=Nase_20111013_020.jpg}}
{{ii| 2x20 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 2 | | photo=Nase_20111013_019.jpg}}
{{ii| 2x20 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 1 | 0.17 EUR | photo=Nase_20111013_018.jpg}}
{{ii| 5 mm input lab jack | | Mechanisches | 5 | 0.21 EUR  | photo=20110705_011.jpg}}
{{ii| 5 mm lab jack | | Mechanisches | 2 | 0.15 EUR  | photo=20110705_009.jpg}}
{{ii| Barrel Connector female | | Mechanisches | 0 | 0.21 EUR  | photo=Nase_20110725_063.jpg}}
{{ii| Barrel Connector male | | Mechanisches | 0 | 0.30 EUR  | photo=Nase_20110725_064.jpg}}
{{ii| 5mm Screw Terminal | | Mechanisches | 4 | 0.10 EUR  | photo=Nase_20110725_043.jpg}}
{{ii| USB B | THT | Mechanisches | 1 | 0.20 EUR (?) | photo=Nase_20110725_061.jpg}}
{{ii| USB A | SMD | Mechanisches | 41 | tbd | photo=usb_a_smd-1.jpg}}
{{ii| Mini-USB B | THT | Mechanisches | 1 | 0.30 EUR (?)  | photo=Nase_20110828_005.jpg}}
{{ii| Mini-USB B | SMD | Mechanisches | 1 | tbd  | photo=Nase_20110828_005.jpg}}
{{ii| Mikro-USB B | SMD | Mechanisches | 5
| 0.30 EUR (?) | photo=Nase_20110828_012.jpg}}
{{ii| D-Sub 25-pin female | | Mechanisches | 2 | tbd  | photo=Nase_20110725_073.jpg}}
{{ii| D-Sub 25-pin male | | Mechanisches | 1 | tbd  | photo=Nase_20110725_067.jpg}}
{{ii| D-Sub 9-pin female pcb | | Mechanisches | 2 | tbd  | photo=Nase_20110725_065.jpg}}
{{ii| D-Sub 9-pin female solder | | Mechanisches | 1 | tbd  | photo=Nase_20110725_066.jpg}}
{{ii| 20-cable female cobbler | | Mechanisches | 3 | 1.30 EUR  | photo=Nase_20140115_001.jpg}}
{{ii| 20-cable male cobbler | | Mechanisches | 3 | 1.19 EUR  | photo=m-m-cobbler.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
 
==Fuse holder==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| Fuse holder      |              | Mechanisches  | 3            | tbd                                  | photo=Nase_20110725_062.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
==Screws==
==Screws==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| M3 x 6 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.01 EUR  | photo=20110705_012.jpg}}
{{ii| M3 x 6 mm | Schlitz | Screws | > 30 | 0.01 EUR  | photo=20110705_012.jpg}}
{{ii| M4 x 40 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.03 EUR  | photo=20110705_013.jpg}}
{{ii| M4 x 40 mm | Schlitz | Screws | > 30 | 0.03 EUR  | photo=20110705_013.jpg}}
{{ii| M4 x 50 mm | Schlitz | Mechanisches | > 30 | 0.03 EUR  | photo=20110705_014.jpg}}
{{ii| M4 x 50 mm | Schlitz | Screws | > 30 | 0.03 EUR  | photo=20110705_014.jpg}}
{{ii| Nut M3 | | Screws | 0 | tbd  | photo=Nase_20110725_051.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
==Sockets==
==Sockets==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| ZIF Socket (28 pins) | | Mechanisches | 2 | 0.50 EUR  | photo=Nase_20110717_001.jpg}}
{{ii| ZIF Socket (28 pins) | | Mechanisches | 2 | 0.50 EUR  | photo=Nase_20110717_001.jpg}}
{{ii| ZIF Socket (32 pins) | | Mechanisches | 2 | 0.50 EUR  | photo=Nase_20110717_002.jpg}}
{{ii| ZIF Socket (32 pins) | | Mechanisches | 2 | 0.50 EUR  | photo=Nase_20110717_002.jpg}}
{{ii| DIL-8-300 Socket | | Box 3 | 2 | 0.10 | photo=Nase_20110717_034.jpg}}
{{ii| DIL-16-300 Socket | | Box 3 | ~10 | 0.10 }}
{{ii| DIL-18-300 Socket | | Box 3 | 2 | 0.10 | photo=Nase_20110717_035.jpg}}
{{ii| DIL-28-300 Socket | | Box 3 | 0 | 0.10 | photo=Nase_20110717_036.jpg}}
{{ii| DIL-40-600 Socket | | Box 3 | 0 | 0.10 | photo=Nase_20110717_037.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
==Motors==
==Motors==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| servo motor | | Mechanisches | 2 | 4 EUR (?)  | photo=Nase_20110717_003.jpg}}
{{ii| servo motor 'micro servo 9g' (3D Model: [[Micro Servo 9G]]) | | Mechanisches | 4 |  1.88 EUR | photo=Nase_20110717_003.jpg}}
 
{{ii| servo motor 'RC Servo 36g 1019F01' |  | Mechanisches | 1 | 2.75 EUR | photo=servo_35g.jpg}}
 
{{ii| Paper transport thing with switch and motor
| MBL1314A | Mechanisches | 3 | tbd | photo=Mbl1314A.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
==Magnets==
==Magnets==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| several types of pull magnets| | Mechanisches | 3 | tbd   | photo=Nase_20110717_005.jpg}}
{{ii| several types of pull magnets| | Mechanisches | 2 | tbd   | photo=Nase_20110717_005.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
 
==Breadboards==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| breadboard| | Perfboard | 5 | 2 EUR   | photo=Nase_20110816_006.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
 
==Heat Sinks==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| Heat Sink| | Mechanisches | 1 | 2 EUR   | photo=Nase_20110828_014.jpg}}
{{ii| Heat Sink| | Mechanisches | 1 | 3 EUR   | photo=Nase_20110828_015.jpg}}
{{ii| Heat Sink| | Mechanisches | 1 | 2 EUR   | photo=P1080792 half.jpg}}
{{ii| Heat Sink with fan| | Mechanisches | 1 | 5 EUR   | photo=P1080795 half.jpg}}
{{Inventory Table Footer}}
{{Inventory Table Footer}}
==Battery holder==
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| CR battery holder | | Lilypad | 5 | 0.84 EUR   | photo=cr_battery_holder.jpg}}
{{ii| Lilypad 1xAAA battery holder | | Lilypad | 2 | 10.92 EUR   | photo=lilypad_battery_holder.jpg}}
[[Category:Inventory]]
[[Category:Inventory]]
{{Inventory Table Footer}}

Aktuelle Version vom 6. März 2018, 21:36 Uhr

Switches[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} Quad SMD DIP Switch SO-DIP8 Mechanisches 42 0.25 EUR (Benutzer:Marvin), [1]
caption}} 12x DIP switch Box 2 3 0.30 EUR?
caption}} SMT Switch Box 2 ~15 0.05 EUR
caption}} Switch Box 2 2 0.30 EUR


Pushbuttons[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} Pushbutton Box 2 ~30 0.05 EUR
caption}} Pushbutton Box 2 0 0.30 EUR
caption}} Pushbutton Box 2 0 0.15 EUR
caption}} Pushbutton Box 2 ~20 0.05 EUR
caption}} Pushbutton Box 2 1 0.15 EUR
caption}} Pushbutton used and really crappy Box 2 6 0.05 EUR
caption}} Fabric 5xbutton Mechanical devices 1 16.81 EUR


Joystick[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} 4-way joystick Box 2 1 2 EUR


Encoders[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} ALPS EC11 18-step without button Box 2 4 1 EUR


Relays[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} JSM1a-9V-5|JSM1}}] SPST Relay, V_{coil}= 9 V Mechanisches 10 0.50
caption}} G6S-2G-Y|G6S}}] DPDT Relay, V_{coil}=24 V Mechanisches 28 0.30
caption}} SPDT Relay, V_{coil}=12 V Mechanisches 7 0.40


Connectors, Screw Terminals and Headers[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} Lustre Terminal black Mechanisches 00 tbd
caption}} Straight Pin Header RM 100 Pin Header Straight M-M > 1000 0.005 EUR / pin
caption}} Pin Header 90 degrees RM 100 Pin Headers 90 > 200 0.005 EUR / pin
caption}} Female Pin Header RM 100 Pin Headers M-F 255 0.01 EUR / pin (CSD, Art-Nr: 014-B140G)
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} Jumper Mechanisches ~20 0.01 EUR
caption}} 2x3 Shrouded Header RM 100 Mechanisches 2
caption}} 2x3 Female Header (IDC) RM 100 Mechanisches 2
caption}} 2x5 Shrouded Header RM 100 Mechanisches ~23 0.08 EUR (Reichelt)
caption}} 2x5 Female Header (IDC) RM 100 Mechanisches 20 0.08 EUR (Reichelt)
caption}} 2x8 Shrouded Header RM 100 Mechanisches 2
caption}} 2x8 Female Header (IDC) RM 100 Mechanisches 2
caption}} 2x20 Shrouded Header RM 100 Mechanisches 2
caption}} 2x20 Female Header (IDC) RM 100 Mechanisches 1 0.17 EUR
caption}} 5 mm input lab jack Mechanisches 5 0.21 EUR
caption}} 5 mm lab jack Mechanisches 2 0.15 EUR
caption}} Barrel Connector female Mechanisches 0 0.21 EUR
caption}} Barrel Connector male Mechanisches 0 0.30 EUR
caption}} 5mm Screw Terminal Mechanisches 4 0.10 EUR
caption}} USB B THT Mechanisches 1 0.20 EUR (?)
caption}} USB A SMD Mechanisches 41 tbd
caption}} Mini-USB B THT Mechanisches 1 0.30 EUR (?)
caption}} Mini-USB B SMD Mechanisches 1 tbd
caption}} Mikro-USB B SMD Mechanisches 5 0.30 EUR (?)
caption}} D-Sub 25-pin female Mechanisches 2 tbd
caption}} D-Sub 25-pin male Mechanisches 1 tbd
caption}} D-Sub 9-pin female pcb Mechanisches 2 tbd
caption}} D-Sub 9-pin female solder Mechanisches 1 tbd
caption}} 20-cable female cobbler Mechanisches 3 1.30 EUR
caption}} 20-cable male cobbler Mechanisches 3 1.19 EUR


Fuse holder[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} Fuse holder Mechanisches 3 tbd


Screws[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} M3 x 6 mm Schlitz Screws > 30 0.01 EUR
caption}} M4 x 40 mm Schlitz Screws > 30 0.03 EUR
caption}} M4 x 50 mm Schlitz Screws > 30 0.03 EUR
caption}} Nut M3 Screws 0 tbd


Sockets[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} ZIF Socket (28 pins) Mechanisches 2 0.50 EUR
caption}} ZIF Socket (32 pins) Mechanisches 2 0.50 EUR
caption}} DIL-8-300 Socket Box 3 2 0.10
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} DIL-16-300 Socket Box 3 ~10 0.10
caption}} DIL-18-300 Socket Box 3 2 0.10
caption}} DIL-28-300 Socket Box 3 0 0.10
caption}} DIL-40-600 Socket Box 3 0 0.10


Motors[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} servo motor 'micro servo 9g' (3D Model: Micro Servo 9G) Mechanisches 4 1.88 EUR


caption}} servo motor 'RC Servo 36g 1019F01' Mechanisches 1 2.75 EUR


caption}} Paper transport thing with switch and motor MBL1314A Mechanisches 3 tbd


Magnets[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} several types of pull magnets Mechanisches 2 tbd


Breadboards[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} breadboard Perfboard 5 2 EUR


Heat Sinks[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} Heat Sink Mechanisches 1 2 EUR
caption}} Heat Sink Mechanisches 1 3 EUR
caption}} Heat Sink Mechanisches 1 2 EUR
caption}} Heat Sink with fan Mechanisches 1 5 EUR


Battery holder[Bearbeiten]

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} CR battery holder Lilypad 5 0.84 EUR
caption}} Lilypad 1xAAA battery holder Lilypad 2 10.92 EUR