Inventory/Resistors: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marvin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sdx23 (Diskussion | Beiträge) K (→E12) |
||
(102 dazwischenliegende Versionen von 24 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Leaded 0207== | ==Leaded 0207== | ||
===E12=== | |||
{{Inventory Table Header|Value}} | {{Inventory Table Header|Value}} | ||
{{ii| 12 | | Resistors II | 8 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 15 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 18 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 22 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 27 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 33 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 39 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 47 | | Resistors II | 16 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 56 | | Resistors II | 17 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 68 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 82 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 100 | | Resistors II | 12 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 120 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 150 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 180 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 220 | | Resistors II | 9 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 270 | | Resistors II | 18 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 330 | | Resistors II | 9 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 390 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 470 | | Resistors II | 8 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 560 | | Resistors II | 16 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 680 | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 820 | | Resistors II | 7 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 1 k | | Resistors II | 17 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 1.2 k | | Resistors II | 7 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 1.5 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 1.8 k | | Resistors II | 13 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 2.2 k | | Resistors II | 6 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 2.7 k | | Resistors II | 9 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 3.3 k | | Resistors II | 20 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 3.9 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 4.7 k | | Resistors II | 14 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 5.6 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 6.8 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 8.2 k | | Resistors II | 18 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 10 k | | Resistors II | 13 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 12 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 15 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 18 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 22 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 27 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 33 k | | Resistors II | 9 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 39 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 47 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 56 k | | Resistors II | 9 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 68 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 82 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 100 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 120 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 150 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 180 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 220 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 270 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 330 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 390 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 470 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 560 k | | Resistors II | 9 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 680 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 820 k | | Resistors II | 10 | 0.02 EUR }} | |||
{{ii| 1 M | | Resistors II | 21 | 0.02 EUR }} | |||
{{Inventory Table Footer}} | |||
{{ | ===Assorted=== | ||
{{Inventory Table Header|Value}} | |||
{{ii| 0 | | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 36.0 | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 205 | 2% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 470 | | Resistors II | 390 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 680 | | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 910 | | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 1 k | 1% | Resistors II | 94 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 1.5 k | | Resistors II | 20 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 3.46 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 3.9 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 5.2 k | 5% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 7.5 k | 5% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 10 k | 1% | Resistors II | 8 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 11 k | | Resistors II | 20 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 82 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 100 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 100 k | 1% 100V | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 560 k | | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 620 k | | Resistors II | 40 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 2 M | 5% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 1.21 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 1.4 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 1.80 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 2 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 2.2 M | 1% | Resistors II | 100 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 2.4 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 2.7 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 3.3 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 3.6 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 3.9 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 4.7 M | 1% | Resistors II | 100 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 5.1 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 5.6 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 6.2 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 6.8 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 7.5 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 8.2 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 9.1 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR }} | |||
{{ii| 10 M | 1% | Resistors II | 99 | 0.03 EUR }} | |||
{{Inventory Table Footer}} | {{Inventory Table Footer}} | ||
===Special=== | |||
{{Inventory Table Header|Value}} | |||
{{ii| 1.8 | 10%, 5W | Resistors II | 4 | tbd | photo=Nase_20110725_009.jpg}} | |||
{{ii| 5.6 | 5% | Resistors II | 2 | tbd | photo=Nase_20110725 007.jpg}} | |||
{{ii| 150 | 5% | Resistors II | 8 | tbd | photo=Nase_20110725_011.jpg}} | |||
{{Inventory Table Footer}} | |||
==Potentiometer== | |||
{{Inventory Table Header|Value}} | |||
{{ii| 100 | 25 turns | Resistors I | 2 | {{reichelt|article=2697}} 0.30| photo=Nase_20110717_006.jpg}} | |||
{{ii| 1 k | 25 turns | Resistors I | 11 | {{reichelt|article=2694}} 0.31| photo=Nase_20110717_006.jpg}} | |||
{{ii| 4.7 k | ALPS RH03 | Resistors I | 5 | ~0.06 | photo=Nase_20110725_054.jpg}} | |||
{{ii| 10 k | footprint: 3224J | Resistors I | 5 | tbd | photo=Nase_20110725_053.jpg}} | |||
{{ii| 20 k | | Resistors I | 1 | tbd | photo=Nase_20110725_052.jpg}} | |||
{{ii| 500 k | 25 turns | Resistors I | 2 | {{reichelt|article=2726}} 0.30| photo=Nase_20110717_006.jpg}} | |||
{{ii| slider potentiometer| | Resistors I | 2 | 0.20 | photo=Nase_20110717_030.jpg}} | |||
{{Inventory Table Footer}} | |||
==Mini-MELF== | |||
{{Inventory Table Header|Value}} | |||
{{ii| 10k | 5%, Rolle | Resistors I | 5000 | 0.001 EUR }} | |||
{{ii| 249k | 1%, Rolle | Resistors I | 5000 | 0.001 EUR }} | |||
{{Inventory Table Footer}} | |||
==1206== | |||
{{Inventory Table Header|Value}} | |||
{{ii| 0 | | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 0.15 | 5% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 1 | | Resistors I | 7 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 100 | | Resistors I | ~140 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 150 | | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 160 | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 160 | Rolle | Resistors I | 4984 | 0.005 EUR }} | |||
{{ii| 200 | 1% | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 270 | 5% | Resistors I | ~5000 | 0.005 EUR |photo=Nase 20111105 005.jpg}} | |||
{{ii| 330 | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 604 | 1% | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 715 | | Resistors I | ~150 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 750 | | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 750 | 5% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 750 | 1% | Resistors I | ~5000 | 0.005 EUR |photo=Nase 20111105 003.jpg}} | |||
{{ii| 820 | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 1.47 k | 1% | Resistors I | ~5000 | 0.005 EUR |photo=Nase 20111105 006.jpg}} | |||
{{ii| 2.9 k | | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 10 k | | Resistors I | ~400 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 20 k | | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 68 k | | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 680 k | 1% | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{Inventory Table Footer}} | |||
==0805== | |||
{{Inventory Table Header|Value}} | |||
<!-- 0 .. 1k --> | |||
{{ii| 0 | | Resistors I | ~150 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 12 | 1% | Resistors I | ~150 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 33 | | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 39 | 1% | Resistors I | ~20 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 40.2 | 1% | Resistors I | ~100 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 100 | | Resistors I | ~50 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 100 | Rolle | Resistors I | ~4999 | 0.005 EUR }} | |||
{{ii| 150 | 1% | Resistors I | ~50 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 158 | 1% | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 360 | 5% | Resistors I | ~100 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 390 | 5% | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 470 | 5% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 510 | 5% | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 820 | | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 1 k | 5% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 1 k | 1%, Rolle | Resistors I | ~3000 | 0.005 EUR | photo=Nase 20111105 007.jpg}} | |||
<!-- 1k .. 100k --> | |||
{{ii| 2 k | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 3.6 k | 1% | Resistors I | ~150 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 6.8 k | 1% | Resistors I | ~150 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 10 k | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 10 k | 5%, Rolle | Resistors I | ~5000 | 0.005 EUR | photo=Nase 20111105 008.jpg}} | |||
{{ii| 16.2 k | 1% | Resistors I | ~150 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 20 k | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 39 k | 1% | Resistors I | ~400 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 39 k | 1%, Rolle | Resistors I | ~5000 | 0.005 EUR }} | |||
{{ii| 49.9 k | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 51 k | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 51 k | Rolle | Resistors I | ~5000 | 0.005 EUR }} | |||
{{ii| 100 k | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 100 k | 1%, Rolle | Resistors I | ~4999 | 0.005 EUR }} | |||
{{ii| 100 k | 5%, Rolle | Resistors I | ~1000 | 0.005 EUR }} | |||
{{ii| 110 k | | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 178 k | | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 220 k | | Resistors I | ~150 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 270 k | | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 330 k | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 680 k | 1% | Resistors I | ~300 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 1.2 M | 1% | Resistors I | ~200 | 0.01 EUR }} | |||
{{Inventory Table Footer}} | |||
==0603== | |||
{{Inventory Table Header|Value}} | |||
{{ii| 0 | | Resistors I | ~20 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 18 | | Resistors I | ~20 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 39 | | Resistors I | ~100 | 0.025 EUR }} | |||
{{ii| 47 | | Resistors I | ~100 | 0.025 EUR }} | |||
{{ii| 56 | | Resistors I | ~100 | 0.025 EUR }} | |||
{{ii| 68 | | Resistors I | ~100 | 0.025 EUR }} | |||
{{ii| 100 | | Resistors I | ~100 | 0.025 EUR }} | |||
{{ii| 470 | | Resistors I | ~100 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 680 | | Resistors I | ~100 | 0.025 EUR }} | |||
{{ii| 2.7 k | | Resistors I | ~100 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 3.3 k | 1% | Resistors I | ~5000 | 0.005 EUR | photo=Nase 20111105 004.jpg}} | |||
{{ii| 10 k | 1% | Resistors I | ~36 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 11.8 k | 1% | Resistors I | ~40 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 12.4 k | 1% | Resistors I | ~40 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 15 k | 1% | Resistors I | ~40 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 499 k | 1% | Resistors I | ~20 | 0.01 EUR }} | |||
{{Inventory Table Footer}} | |||
==0402== | |||
{{Inventory Table Header|Value}} | |||
{{ii| 10k | | Resistors I | 10 | 0.01 EUR }} | |||
{{ii| 1k | | Resistors I | 9 | 0.01 EUR }} | |||
{{Inventory Table Footer}} | |||
==Shunts== | |||
====1210==== | |||
{{Inventory Table Header|Value}} | |||
{{ii| 0.1 | | Resistors I | 3 | 0.55 | photo=Nase_20110725_005.jpg}} | |||
{{Inventory Table Footer}} | |||
====Special==== | |||
{{Inventory Table Header|Value}} | |||
{{ii| 0.027 | | Resistors II | 3 | 0.10 EUR| photo=Nase_20110725_006.jpg }} | |||
{{Inventory Table Footer}} | |||
[[Category:Inventory]] | [[Category:Inventory]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2014, 20:33 Uhr
Leaded 0207[Bearbeiten]
E12[Bearbeiten]
Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
---|---|---|---|---|---|
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 12 | Resistors II | 8 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 15 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 18 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 22 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 27 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 33 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 39 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 47 | Resistors II | 16 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 56 | Resistors II | 17 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 68 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 82 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 100 | Resistors II | 12 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 120 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 150 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 180 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 220 | Resistors II | 9 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 270 | Resistors II | 18 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 330 | Resistors II | 9 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 390 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 470 | Resistors II | 8 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 560 | Resistors II | 16 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 680 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 820 | Resistors II | 7 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 1 k | Resistors II | 17 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 1.2 k | Resistors II | 7 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 1.5 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 1.8 k | Resistors II | 13 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 2.2 k | Resistors II | 6 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 2.7 k | Resistors II | 9 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 3.3 k | Resistors II | 20 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 3.9 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 4.7 k | Resistors II | 14 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 5.6 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 6.8 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 8.2 k | Resistors II | 18 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 10 k | Resistors II | 13 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 12 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 15 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 18 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 22 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 27 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 33 k | Resistors II | 9 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 39 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 47 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 56 k | Resistors II | 9 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 68 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 82 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 100 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 120 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 150 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 180 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 220 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 270 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 330 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 390 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 470 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 560 k | Resistors II | 9 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 680 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 820 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 1 M | Resistors II | 21 | 0.02 EUR |
Assorted[Bearbeiten]
Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
---|---|---|---|---|---|
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 0 | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 36.0 | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 205 | 2% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 470 | Resistors II | 390 | 0.01 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 680 | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 910 | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 1 k | 1% | Resistors II | 94 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 1.5 k | Resistors II | 20 | 0.01 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 3.46 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 3.9 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 5.2 k | 5% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 7.5 k | 5% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 10 k | 1% | Resistors II | 8 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 11 k | Resistors II | 20 | 0.01 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 82 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 100 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 100 k | 1% 100V | Resistors II | 10 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 560 k | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 620 k | Resistors II | 40 | 0.01 EUR | |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 2 M | 5% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 1.21 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 1.4 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 1.80 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 2 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 2.2 M | 1% | Resistors II | 100 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 2.4 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 2.7 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 3.3 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 3.6 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 3.9 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 4.7 M | 1% | Resistors II | 100 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 5.1 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 5.6 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 6.2 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
[[File:{{{photo}}}|150px|frameless|border|caption]]}} | 6.8 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR |
