CNC Laser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Category:Projekte) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
https://bitbucket.org/defnull/blindplotter | https://bitbucket.org/defnull/blindplotter | ||
== Material == | |||
{| | |||
! Typ | |||
! Preis | |||
! Link | |||
|- | |||
| '''Präzisionswelle Ø 10 mm, gehärtet''' | |||
| 1,65€ pro 100mm | |||
| http://www.cncshop.at/index.php?a=37 | |||
|- | |||
| Gleitlager Sinterbronze | |||
| 1,04€ | |||
| http://www.cncshop.at/index.php?a=1783 | |||
|- | |||
| Trapezgewindespindel mit Trapezgewindemutter | |||
| 17,70 € | |||
| http://www.cncshop.at/index.php?a=4579 | |||
|} | |||
= Inventar = | = Inventar = | ||
Zeile 37: | Zeile 57: | ||
* 200mW 650nm auf Papier http://www.youtube.com/watch?v=5YXHnw1YNOg | * 200mW 650nm auf Papier http://www.youtube.com/watch?v=5YXHnw1YNOg | ||
* 200mW 650nm auf schwarzem Plastik http://www.youtube.com/watch?v=gBVo6qh85vU | * 200mW 650nm auf schwarzem Plastik http://www.youtube.com/watch?v=gBVo6qh85vU | ||
[[Category:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2014, 11:40 Uhr
Planung[Bearbeiten]
Ziel ist ein CNC Laser Plotter mit folgenden Eigenschaften:
- Großer Arbeitsbereich (400x400mm)
- Kein Boden. Plotter kann z.b. auf eine große Holzplatte gestellt werden und diese direkt bearbeiten.
- Licht geschütztes Gehäuse (Laser Sicherheit)
- Portabel (keine losen Teile oder Kabelstränge)
- Kamera und Rauchmelder im Gehäuse
- Austauschbares Werkzeug (Verschiedene Laser, vielleicht auch Fräsen)
OpenSCAD Dateien liegen hier:
https://bitbucket.org/defnull/blindplotter
Material[Bearbeiten]
Typ | Preis | Link |
---|---|---|
Präzisionswelle Ø 10 mm, gehärtet | 1,65€ pro 100mm | http://www.cncshop.at/index.php?a=37 |
Gleitlager Sinterbronze | 1,04€ | http://www.cncshop.at/index.php?a=1783 |
Trapezgewindespindel mit Trapezgewindemutter | 17,70 € | http://www.cncshop.at/index.php?a=4579 |
Inventar[Bearbeiten]
Laser Dioden
- 1x 650nm 200mW 2.7V 5.8mm
- 1x 808nm 600mW 2.7V 9mm
- 1x 808nm 1000mW 2.7V 9mm
- 2x 808nm 1000mW 2.2V 9mm (Noch unterwges)
Optik & Kühlkörper
- 1x 5.8mm acryl
- 1x 9mm coated glass (für IR Laser)
Stromversorgung
- 1x Step-Down-Schaltregler
- 1x 12V 2.5A Netzteil
Sonstiges
- 1x Webcam
Fortschritt[Bearbeiten]
- 200mW 650nm auf Papier http://www.youtube.com/watch?v=5YXHnw1YNOg
- 200mW 650nm auf schwarzem Plastik http://www.youtube.com/watch?v=gBVo6qh85vU