Camp2015-Ausgaben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Thoddi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Nick !! Posten !! Summe | ! Nick !! Posten !! Summe | ||
|- | |- | ||
|Strontium || Kühlwagen || 28,- | | |Strontium || Kühlwagen || 28,- | ||
|- | |||
|Piece || Kühlwagen || 1,- | |||
|- | |||
|Strontium || Einkauf 12.||5,07 | |||
|- | |||
|Georg || Einkauf 12.||46,19 | |||
|- | |||
|Georg || Einkauf 12.||43,15 | |||
|- | |||
|Kerstin || Brötchen 17. || 6 | |||
|- | |||
|Kerstin || Lidl-Einkauf 15. || 46 | |||
|- | |||
|Thoddi || Starteinkauf tegut 10. || 13,05 | |||
|- | |||
|Thoddi || Lidl 11. || 23,48 | |||
|- | |||
| Thoddi || Fleischerei 16. || 16,78 | |||
|- | |||
|Thoddi || Rewe + Pfand weg 17. || 0,66 | |||
|- | |||
|Thoddi || div. Pfandrückgabe || ''- 9,80'' | |||
|- | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 19. August 2015, 20:55 Uhr
Camp2015-Ausgaben[Bearbeiten]
Nick | Posten | Summe |
---|---|---|
Strontium | Kühlwagen | 28,- |
Piece | Kühlwagen | 1,- |
Strontium | Einkauf 12. | 5,07 |
Georg | Einkauf 12. | 46,19 |
Georg | Einkauf 12. | 43,15 |
Kerstin | Brötchen 17. | 6 |
Kerstin | Lidl-Einkauf 15. | 46 |
Thoddi | Starteinkauf tegut 10. | 13,05 |
Thoddi | Lidl 11. | 23,48 |
Thoddi | Fleischerei 16. | 16,78 |
Thoddi | Rewe + Pfand weg 17. | 0,66 |
Thoddi | div. Pfandrückgabe | - 9,80 |