<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.cccgoe.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Quazgar</id>
	<title>Wiki CCC Göttingen - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.cccgoe.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Quazgar"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cccgoe.de/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Quazgar"/>
	<updated>2026-05-16T21:48:39Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=3D-Drucker&amp;diff=12080</id>
		<title>3D-Drucker</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=3D-Drucker&amp;diff=12080"/>
		<updated>2020-03-09T17:28:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Quazgar: /* Tipps und Tricks */ ABS&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[3D-Drucker-Prusa ‎| Zum Prusa geht es hier]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir haben einen Ultimaker 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Regeln zur Nutzung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Der 3D Drucker darf nicht unbeaufsichtigt genutzt werden.&lt;br /&gt;
** Entweder Mensch ist während des Drucks kontinuierlich neben dem 3D Drucker in der Werkstatt oder&lt;br /&gt;
** Mensch holt den 3D Drucker in den Großraum und überwacht den 3D Druck da.&lt;br /&gt;
*** Der 3D Drucker darf jedoch nur dann im Großraum betrieben werden, wenn sich im Space niemand davon gestört fühlt.&lt;br /&gt;
*** Längere Drucke sind vorher im Matrix Chat im Raum Neotopia anzukündigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aktuelle Probleme ==&lt;br /&gt;
*2015.02.02&lt;br /&gt;
**Es kommt gelegentlich zu einem Filament Stau, derzeitige Vermutung: &amp;quot;zu große Rollen&amp;quot;&lt;br /&gt;
***Vielleicht würde ein Führung Abhilfe schaffen: https://3drucken.ch/2014/07/neuer-alternativer-vorschub-am.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipps und Tricks ==&lt;br /&gt;
Die Druckgeschwindigkeit kann anscheinend ohne Probleme auf 100mm/s erhöht werden(Standard 60mm/s).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ABS ===&lt;br /&gt;
Damit der Druck auf der Platte haften bleibt, hat geholfen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Plattentemperatur 110°C&lt;br /&gt;
* Platte im kalten Zustand mit Propanol sauber gemacht (Vermutung: wenn Platte heiß, verdunstet das Propanol, bevor Öl und Fett weggewischt werden können)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Druckjobplanung ==&lt;br /&gt;
Um den warte Frust zu reduzieren, haben wir beim Plenum im Februar 2016 beschlossen, die Druckaufträge zu planen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der 1. Versuch soll das hier sein :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Wer !! Wann !! von - bis !! Bemerkung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steve || 09.02.16 || 19:00-01:00 || Ich würde gern 2x 1,5 Stunden die Zahnräder für den Plotter drucken&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:3D-Drucker]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Quazgar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Camp2019&amp;diff=11844</id>
		<title>Camp2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Camp2019&amp;diff=11844"/>
		<updated>2019-08-13T20:01:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Quazgar: Link zu Essenspad&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Dies ist ein Dorfgründungs-Wiki. Alle potentiellen Bewohner*innen sind aufgerufen, hier fleißig mitzuplanen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ACHTUNG!&#039;&#039;&#039; Größtenteils kopiert von [[Camp2015]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Dorf hat im Camp-Wiki eine Seite: https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Village:BigWhoop&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Telefonliste mit eventphone-Nummern: [[Camp2019:Telefonliste]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausgabenliste für die Endabrechnung: [[Camp2019:Ausgaben]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gefundenes und Vergessenes: [[Lost &amp;amp; Found]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Termin&#039;&#039;&#039;: 21. bis 25. August 2019 (Haupttransport aus Göttingen wird am 20. am Nachmittag eintreffen. Dann wohl Aufbau SG20-Zelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Links&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
* Wiki der Veranstaltung:  &lt;br /&gt;
http://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Main_Page&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Teilnehmerinnen == &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Wer         !! Wie                                       !! Wann !! ++&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Simeon         ||      ||    || DECT: 5375&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|HW, troll, tonks || Fahren den Transporter hin &amp;amp; zurück        || Mo. 19. / So. 25. ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Benni         || Fährt selbst, vermutlich mit Anhänger     ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Asterix       || Fährt bei Metanormal mit ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Georg         || Fährt selbst     ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|svenja         || Fährt bei Georg mit     ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|nils         || Fährt bei Georg mit    ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Hydrox || Fährt bei Metanormal mit ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Corvus || Fährt bei Metanormal mit ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Metanormal || Mit Ford Kombi (Di/Mi, 21.08.) Sonntag zurück ||     || Biete Transport/MFG (angenommen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| quazgar + 2 || Fahren selbst (Bahn) ||  ab Sa./So 17./18  || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bringt mit / stellt bei ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Was !! Wie !! ++&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| SG20 Gruppenzelt || dürfen wir vom ASB für das Camp bekommen. Fährt mit dem Transporter mit. || Hut auf haben Tonks, HW&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Festzeltgarnituren || da geht sehr wahrscheinlich was über die Uni || Hut auf hat Asterix (hat HW gerade mal so beschlossen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gaskocher, Gasbuddel || von Georg ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Wasserkanister 10l || von Georg || mind. ein weiterer wäre sinnvoll &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Drehstromkabel 16A, einige n*10 Meter (2&amp;lt;n&amp;lt;5?) ||  Zwei sind im Space, müssen mitgenommen werden ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Baustromverteiler, bzw. besser einfach Phasen-zu-Schuko-Adapter || noch im Space vorhanden? Prüfen! -&amp;gt; CEE 16A auf 3x SchuKo vorhanden || Mehr?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steckdosenleisten, belastbar || für Verteilung auf Schlafzelte &amp;amp; im Gruppenzelt ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rettungsdecken, Seil || für Abspannung/Abdeckung des Gruppenzelts ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| LED-Mast &amp;amp; Zubehör || für bunt ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kühlbox 40l (12V/230V/Gas) || für Lebensmittelkühlung || bringt Benni mit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 Styroporboxen ca. 60l Eis || für Getränkekühlung (kein Speiseeis) || bringt Benni mit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Euronormboxen 30x40cm (Bierkistenformat) || für Lebensmittel-/Getränkekühlung im Kühlwagen || aus dem Space?&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Logistik ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Was                    !! Von wo           !! Wohin               !! Wann               !! Mit welchem Transportmittel !! Bemerkungen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Noch offen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== wouldn&#039;t it be nice ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Jeder kümmert sich selbst um ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Eigenes Zelt, Schlafsack, Isomatte, Handtuch, hygienischen Bedarf, Badelatschen, Schwimmzeug, Wasserflasche, Taschenlampe, Geschirr, Besteck u.v.m.: https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Static:Things_to_bring&lt;br /&gt;
* Vernetzung und Stromversorgung für das eigene Zelt: ~20m LAN-Kabel, ~20m Kabeltrommel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Food ==&lt;br /&gt;
[https://goe.pads.ccc.de/cccamp19-essen Pad für Detailplanung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Essensauswahl !! Kommentar&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Der Klassiker - Nudeln mit einer Tomatensauce || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Chilli con Carne / con Tofu ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ratatouille ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Kushari Kushari] ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| scharfe Linsensuppe oder Eintopf || vielleicht lieber was ohne Pupsen ;-) Kartoffeleintopf oder so&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Risotto u.U. mit Gemüse || wenn noch nicht geclaimt: kochen Svenja/Nils/Georg für alle, buntes Gemüse&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Käsespätzle ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Grillen + Salate || Ich überlege, einen Gasgrill mitzunehmen. Der ist aber wirklich klein. -- kjo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Sandwichmaker/Waffeleisen ist da, fuer Snack zwischendurch ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kartoffel/ Süßkartoffel - Curry (indisch) || kochen Svenja/Nils/Georg für alle, vegane Option vorhanden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kokossuppe Tom Ka || vegan, für wie viele ? kochen: Martin/?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für alle Gerichte brauchen wir natürlich auch entsprechende Vorräte von denen wir vermutlich einige schon aus Gö mitbringen sollten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sonstiges ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für unser Village ist im https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Village:Cool-village ein Stack (30x40x200cm) reserviert, den wir für Lebensmittel- &amp;amp; Getränkekühlung nutzen können.&lt;br /&gt;
Getränke können wir ansonsten beim BOC beziehen - die kommen dann auch kalt: https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Static:BOC#Crate_Sale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einkaufsliste ==&lt;br /&gt;
* Spuehlmittel&lt;br /&gt;
* Klopapier fuer alle&lt;br /&gt;
* Taschentuecher&lt;br /&gt;
* Frueckstueckskram&lt;br /&gt;
** Margarine, Marmelade, Nutella&lt;br /&gt;
** Kaese (auch welchen der fuer den Sandwichmaker geeignet ist)&lt;br /&gt;
* Mittagessenkram&lt;br /&gt;
** Salz, Pfeffer, basic Gewuerze&lt;br /&gt;
** Sandwichs&lt;br /&gt;
** Bratoel&lt;br /&gt;
** Spaghetti 2 kg&lt;br /&gt;
** Mehl&lt;br /&gt;
** Zucker&lt;br /&gt;
** Dosentomaten, Tomatenmark&lt;br /&gt;
** Zwiebeln, Knoblauch&lt;br /&gt;
* Instantkaffee, oder hat jemand eine bessere Idee?&lt;br /&gt;
** Ich (Deb) bringe eine Mokkakanne (6 Tassen).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Quazgar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Camp2019&amp;diff=11842</id>
		<title>Camp2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Camp2019&amp;diff=11842"/>
		<updated>2019-08-13T19:15:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Quazgar: /* Teilnehmerinnen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Dies ist ein Dorfgründungs-Wiki. Alle potentiellen Bewohner*innen sind aufgerufen, hier fleißig mitzuplanen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ACHTUNG!&#039;&#039;&#039; Größtenteils kopiert von [[Camp2015]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Dorf hat im Camp-Wiki eine Seite: https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Village:BigWhoop&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Telefonliste mit eventphone-Nummern: [[Camp2019:Telefonliste]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausgabenliste für die Endabrechnung: [[Camp2019:Ausgaben]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gefundenes und Vergessenes: [[Lost &amp;amp; Found]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Termin&#039;&#039;&#039;: 21. bis 25. August 2019 (Haupttransport aus Göttingen wird am 20. am Nachmittag eintreffen. Dann wohl Aufbau SG20-Zelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Links&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
* Wiki der Veranstaltung:  &lt;br /&gt;
http://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Main_Page&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Teilnehmerinnen == &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Wer         !! Wie                                       !! Wann !! ++&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Simeon         ||      ||    || DECT: 5375&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|HW, troll, tonks || Fahren den Transporter hin &amp;amp; zurück        || Mo. 19. / So. 25. ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Benni         || Fährt selbst, vermutlich mit Anhänger     ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Asterix       || Fährt bei Metanormal mit ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Georg         || Fährt selbst     ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|svenja         || Fährt bei Georg mit     ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|nils         || Fährt bei Georg mit    ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Hydrox || Fährt bei Metanormal mit ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Corvus || Fährt bei Metanormal mit ||    ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Metanormal || Mit Ford Kombi (Di/Mi, 21.08.) Sonntag zurück ||     || Biete Transport/MFG (angenommen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| quazgar + 2 || Fahren selbst (Bahn) ||  ab Sa./So 17./18  || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bringt mit / stellt bei ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Was !! Wie !! ++&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| SG20 Gruppenzelt || dürfen wir vom ASB für das Camp bekommen. Fährt mit dem Transporter mit. || Hut auf haben Tonks, HW&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Festzeltgarnituren || da geht sehr wahrscheinlich was über die Uni || Hut auf hat Asterix (hat HW gerade mal so beschlossen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gaskocher, Gasbuddel || von Georg ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Wasserkanister 10l || von Georg || mind. ein weiterer wäre sinnvoll &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Drehstromkabel 16A, einige n*10 Meter (2&amp;lt;n&amp;lt;5?) ||  Zwei sind im Space, müssen mitgenommen werden ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Baustromverteiler, bzw. besser einfach Phasen-zu-Schuko-Adapter || noch im Space vorhanden? Prüfen! -&amp;gt; CEE 16A auf 3x SchuKo vorhanden || Mehr?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steckdosenleisten, belastbar || für Verteilung auf Schlafzelte &amp;amp; im Gruppenzelt ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rettungsdecken, Seil || für Abspannung/Abdeckung des Gruppenzelts ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| LED-Mast &amp;amp; Zubehör || für bunt ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kühlbox 40l (12V/230V/Gas) || für Lebensmittelkühlung || bringt Benni mit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 Styroporboxen ca. 60l Eis || für Getränkekühlung (kein Speiseeis) || bringt Benni mit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Euronormboxen 30x40cm (Bierkistenformat) || für Lebensmittel-/Getränkekühlung im Kühlwagen || aus dem Space?&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Logistik ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Was                    !! Von wo           !! Wohin               !! Wann               !! Mit welchem Transportmittel !! Bemerkungen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Noch offen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== wouldn&#039;t it be nice ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Jeder kümmert sich selbst um ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Eigenes Zelt, Schlafsack, Isomatte, Handtuch, hygienischen Bedarf, Badelatschen, Schwimmzeug, Wasserflasche, Taschenlampe u.v.m.: https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Static:Things_to_bring&lt;br /&gt;
* Vernetzung und Stromversorgung für das eigene Zelt: ~20m LAN-Kabel, ~20m Kabeltrommel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Food ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Essensauswahl !! Kommentar&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Der Klassiker - Nudeln mit einer Tomatensauce || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Chilli con Carne / con Tofu ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ratatouille ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Kushari Kushari] ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| scharfe Linsensuppe oder Eintopf || vielleicht lieber was ohne Pupsen ;-) Kartoffeleintopf oder so&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Risotto u.U. mit Gemüse || wenn noch nicht geclaimt: kochen Svenja/Nils/Georg für alle, buntes Gemüse&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Käsespätzle ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Grillen + Salate || Ich überlege, einen Gasgrill mitzunehmen. Der ist aber wirklich klein. -- kjo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Sandwichmaker/Waffeleisen ist da, fuer Snack zwischendurch ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kartoffel/ Süßkartoffel - Curry (indisch) || kochen Svenja/Nils/Georg für alle, vegane Option vorhanden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kokossuppe Tom Ka || vegan, für wie viele ? kochen: Martin/?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für alle Gerichte brauchen wir natürlich auch entsprechende Vorräte von denen wir vermutlich einige schon aus Gö mitbringen sollten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sonstiges ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für unser Village ist im https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Village:Cool-village ein Stack (30x40x200cm) reserviert, den wir für Lebensmittel- &amp;amp; Getränkekühlung nutzen können.&lt;br /&gt;
Getränke können wir ansonsten beim BOC beziehen - die kommen dann auch kalt: https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Static:BOC#Crate_Sale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einkaufsliste ==&lt;br /&gt;
* Spuehlmittel&lt;br /&gt;
* Klopapier fuer alle&lt;br /&gt;
* Taschentuecher&lt;br /&gt;
* Frueckstueckskram&lt;br /&gt;
** Margarine, Marmelade, Nutella&lt;br /&gt;
** Kaese (auch welchen der fuer den Sandwichmaker geeignet ist)&lt;br /&gt;
* Mittagessenkram&lt;br /&gt;
** Salz, Pfeffer, basic Gewuerze&lt;br /&gt;
** Sandwichs&lt;br /&gt;
** Bratoel&lt;br /&gt;
** Spaghetti 2 kg&lt;br /&gt;
** Mehl&lt;br /&gt;
** Zucker&lt;br /&gt;
** Dosentomaten, Tomatenmark&lt;br /&gt;
** Zwiebeln, Knoblauch&lt;br /&gt;
* Instantkaffee, oder hat jemand eine bessere Idee?&lt;br /&gt;
** Ich (Deb) bringe eine Mokkakanne (6 Tassen).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Quazgar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Inventory/Optical_Devices&amp;diff=7614</id>
		<title>Inventory/Optical Devices</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Inventory/Optical_Devices&amp;diff=7614"/>
		<updated>2013-06-16T15:39:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Quazgar: /* LEDs */ Red LED added&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==LEDs==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Type}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5mm LED yellow		| 				| Optical Devices	| 8	| 0.08	| photo=Nase_20110717_013.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5mm LED red		| 				| Optical Devices	| 18	| 0.08	| photo=Nase_20110717_014.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5mm LED red		|clear, 660nm, 20mA, 1.86V ([https://cccgoe.de/wiki/Datei:HB5436ARA_datasheet.pdf HB5-436ARA])| Optical Devices	| 8	| 0.12 (Reichelt)	|}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5mm LED green		| 				| Optical Devices	| 4	| 0.08	| photo=Nase_20110717_015.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 3mm LED yellow		| 				| Optical Devices	| 10	| tbd	| photo=Nase_20110717_016.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5mm IR LED, 950 nm	|				| Optical Devices	| 4	| 0.28 EUR	| photo=Nase 20110816 003.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5mm IR LED, 950 nm,klar	|				| Optical Devices	| 13	| 0.30 EUR {{digikey|keywords=LN66F}}	| photo=Nase 20110827 001.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1+1/2 7-Segment LED Display| 				| Optical Devices	| 3	| tbd	| photo=Nase_20110717_019.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| SMD LED red		|	 			| Optical Devices	| 54	| tbd	| photo=Nase_20110725_046.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| LED Matrix		| 8 x 8				| Optical Devices	| 1	| tbd	| photo=Nase_20110726_005.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 0603 SMD LED orange	| V_{f}{{eq}}1.8 V		| &#039;&#039;&#039;lost&#039;&#039;&#039;	| ~30	| tbd	| photo=Nase_20110726_008.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| DC-20/20GWA		| LED Bargraph Display, green	| Optical Devices	| 1	| tbd	| photo=Nase_20110726_007.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| SMD LED white		| (relatively bright)		| Optical Devices	| ~30	| tbd	| photo=Nase_20110726_009.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| LED stripe		| RGB, Common Anode, 12 V, 3 LEDs in series, dividable every 3 LEDs	| Optical Devices | 40	| 0.50 (per 3-LED-Block) |photo=Nase_20111121 001.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| RGB LED C Anode		| used at the peace flower kits		| Optical Devices	| ~900	| Georg/yela fragen	| }}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sensors==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Type}}&lt;br /&gt;
{{ii| TSOP ?			| IR-Receiver			| Optical Devices	| 1	| 0.82 EUR	| photo=Nase_20110816_001.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| LD 80			| IR-Transistor			| Optical Devices	| 1	| tbd	| photo=Nase_20110816_002.jpg}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lamps==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Type}}&lt;br /&gt;
