<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.cccgoe.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Frodo</id>
	<title>Wiki CCC Göttingen - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.cccgoe.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Frodo"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cccgoe.de/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Frodo"/>
	<updated>2026-05-06T19:55:56Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Freifunk/0x100-Party&amp;diff=9791</id>
		<title>Freifunk/0x100-Party</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Freifunk/0x100-Party&amp;diff=9791"/>
		<updated>2015-06-02T22:16:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Frodo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==0x100 Nodes Party==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Die Göttinger Freifunkinitiative gibt sich die Ehre zur 0x100 Nodes Party einzuladen. ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0x100 bedeutet, dass wir seit Mitte Mai ständig mehr als 256 Freifunk Router Online haben. Das ist eine erstaunliche Entwicklung über die wir uns freuen und das wollen wir mit Euch feiern:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am Mittwoch, 3.6.2015 ab 18:00 im Vereinshaus des Turn- und Wassersportverein von 1861 am Göttinger Kiessee. Auf der Freifunkkarte ist das gut vermaschte Vereinshaus hier zu finden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://cccgoe.de/map/geomap.html#lat=51.51923&amp;amp;lon=9.919449&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Würstchen (Schweinefleisch) und Getränke gibt es zum Selbstkostenpreis vor Ort. Anderes Grillgut darf gerne mitgebracht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer etwas für alle mitbringen möchte, bitte hier eintragen:&lt;br /&gt;
Um Anmeldungen zur Party wird gebeten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Party-Planungstabelle===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Wer kommt !! Bringt was mit (optional)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  || Getränke müssen vor Ort gekauft werden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Frank || Würstchen, Holzkohle, Ketchup, Senf&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| kjo     ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Dirk || Gurken (komme aber etwas später...)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Alex || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Emzy || Knabberkram &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| birko || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| esgeh ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| HW ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Yala || Kuchen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Frodo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Inventory/Capacitors&amp;diff=7471</id>
		<title>Inventory/Capacitors</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Inventory/Capacitors&amp;diff=7471"/>
		<updated>2013-05-14T22:38:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Frodo: /* Leaded Ceramic */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ceramic==&lt;br /&gt;
===Leaded Ceramic===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 22 p	| RM 100				| Capacitors I	| 21	| 0.05	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1 n	| RM 100				| Capacitors I	| ~30	| 0.05	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 10 n	| RM 100				| Capacitors I	| ~17	| 0.05	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 220 n	| RM 100				| Capacitors I	| 197	| 0.05	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1812 Ceramic===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 10 n	| 500 V, X7R, 10%, 1812J5000103MXT	| Capacitors I	| 50	| tbd	| photo=Nase_20110828_004.jpg}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1210 Ceramic===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 330 n	| 100 V, X7R, 10%			| Capacitors I	| ~300	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 n	| 50 V, X7R, 10%			| Capacitors I	| ~2000	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1206 Ceramic===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1.8 n	| 50 V					| Capacitors I	| ~200	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 n	| 50 V, X7R, 10%			| Capacitors I	| ~300	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 uF	| 6,3 V, X5R, 15%               	| Capacitors I	| 3	| 0,34 {{reichelt|article=89744}}	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===0805 Ceramic===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 2.2 p	| 63 V					| Capacitors I	| ~100	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 4.7 n	| CL21B472KBNC				| Capacitors I	| ~150	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1 n	| CL21B102JBNC				| Capacitors I	| 10	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 n	| CL21B104KBNC				| Capacitors I	| ~497	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1 u	| 16 V, X7R				| Capacitors I	| ~100	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===0603 Ceramic===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 22 p	| 50 V, CL10C220JB8NNNC			| Capacitors I	| ~300	| 0.02	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 82 p	| 50 V, GRM39C0G820J5			| Capacitors I	| ~300	| 0.02	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 560 p	| 50 V, 06035C561KA700J			| Capacitors I	| 4000	| 0.001	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 n	| 					| Capacitors I	| ~100	| 0.02	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===CH0402 Ceramic===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 n	| 25V, 10%, X7R, LLL216R71E104MA01L	| Capacitors I	| 10	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===0402 Ceramic===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 n	| 6.3 V					| Capacitors I	| 98	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tantalum==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 2.2 u	| 6.3 V, B45196E1225			| Capacitors I	| ~100	| tbd	|photo=Nase_20110725_004.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 10 u	| 35 V, TAJ D 106 M 035 R, 20%, Case D	| Capacitors I	| 5	| tbd	|photo=Nase_20110828_001.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 10 u	| 16 V, Case C	| Capacitors I	| 34	| tbd	|}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 u	| 16 V, B45196E1225, 20%, Case D	| Capacitors I	| 7	| tbd	|photo=Nase_20110828_008.jpg}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aluminum==&lt;br /&gt;
===Leaded Al===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 47 u	| RM 100, 35 V				| Capacitors I	| 198	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1000 u	| RM 200, 25 V				| Capacitors I	| 25	| tbd |photo=Nase_20090101_004.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 3300 u	| RM 200, 10 V				| Capacitors I	| 12	| tbd |photo=Nase_20090101_006.jpg}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===SMD Al===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 4.7 u	| RM 100				| Capacitors I	| 100	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Foil==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 n	| RM 200			| Capacitors I	| ~30	| tbd	| photo=Nase_20110719_001.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 150 n	| RM 1100, 1000 V DC, 5%	| Capacitors I	| 1	| tbd	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 200 n	| RM 200			| Capacitors I	| 10	| tbd	| photo=Nase_20110719_001.jpg}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tantalum - Special==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 50 uF	| 50 V, type 595D156X 			| Capacitors I  | 8	| tbd	| photo=Nase_20110718_020.jpg}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Inventory]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Frodo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Inventory/Crystals&amp;diff=7470</id>
		<title>Inventory/Crystals</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Inventory/Crystals&amp;diff=7470"/>
		<updated>2013-05-14T19:37:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Frodo: /* Passive */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Active==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Type}}&lt;br /&gt;
{{ii| 19 MHz Crystal Oscillator	| 			| Box 5	| 30	| tbd	| photo=Nase_20110717_022.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 50 MHz Crystal Oscillator	| 			| Box 5	| 30	| tbd	| photo=Nase_20110717_022.jpg}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Passive==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Type}}&lt;br /&gt;
{{ii| 4 MHz			| HC49-SMD		| Box 5	| 3	| tbd	| photo=Nase_20110718_023.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 6144,000 MHz		| V42310-Z114A9-2, SMD	| Box 5 | 5	| tbd	| photo=Nase 20110827 004.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 8 MHz			| HC49			| Box 5 | 1	| tbd	| photo=Nase_20110718_025.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 12 MHz			| HC49-SMD		| Box 5	| 2	| tbd	| photo=Nase_20111121_002.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 13 MHz			| 			| Box 5	| 17	| tbd	| photo=Nase_20110830_004.jpg}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Frodo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Inventory/Resistors&amp;diff=3701</id>
		<title>Inventory/Resistors</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cccgoe.de/index.php?title=Inventory/Resistors&amp;diff=3701"/>
		<updated>2012-01-28T03:24:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Frodo: /* Potentiometer */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Leaded 0207==&lt;br /&gt;
===E12===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 12	|		| Resistors II	| 8	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 15	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 18	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 22	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 27	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 33	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 39	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 47	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 56	|		| Resistors II	| 17	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 68	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 82	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100	|		| Resistors II	| 12	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 120	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 150	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 180	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 220	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 270	|		| Resistors II	| 18	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 330	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 390	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 470	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 560	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 680	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 820	|		| Resistors II	| 7	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1 k	|		| Resistors II	| 2	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1.2 k	|		| Resistors II	| 9	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1.5 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1.8 k	|		| Resistors II	| 16	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 2.2 k	|		| Resistors II	| 11	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 2.7 k	|		| Resistors II	| 9	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 3.3 k	|		| Resistors II	| 9	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 3.9 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 4.7 k	|		| Resistors II	| 22	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5.6 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 6.8 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 8.2 k	|		| Resistors II	| 18	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 10 k	|		| Resistors II	| 13	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 12 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 15 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 18 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 22 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 27 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 33 k	|		| Resistors II	| 9	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 39 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 47 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 56 k	|		| Resistors II	| 9	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 68 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 82 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 120 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 150 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 180 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 220 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 270 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 330 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 390 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 470 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 560 k	|		| Resistors II	| 9	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 680 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 820 k	|		| Resistors II	| 10	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1 M	|		| Resistors II	| 22	| 0.02 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Assorted===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 0		|		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 36.0	| 1%		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 205	| 2%		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 470	| 		| Resistors II	| 397	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 680	| 		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 910	| 		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1 k	| 1% 		| Resistors II	| 94	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1.5 k	|  		| Resistors II	| 20	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 3.46 k	| 1%  		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 3.9 k	| 1%  		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5.2 k	| 5%  		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 7.5 k	| 5%  		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 10 k	| 1%  		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 11 k	|   		| Resistors II	| 20	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 82 k	| 1%   		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 k	| 1%		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100 k	| 1% 100V	| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 560 k	|  		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 620 k	|  		| Resistors II	| 40	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 2 M	| 5%  		| Resistors II	| 10	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1.21 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1.4 M	| 1% 		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1.80 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 2 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 2.2 M	| 1%  		| Resistors II	| 100	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 2.4 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 2.7 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 3.3 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 3.6 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 3.9 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 4.7 M	| 1%  		| Resistors II	| 100	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5.1 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5.6 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 6.2 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 6.8 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 7.5 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 8.2 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 9.1 M	| 1%  		| Resistors II	| ~10	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 10 M	| 1%  		| Resistors II	| 100	| 0.03 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Special===&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1.8	| 10%, 5W	| Resistors II	| 4 	| tbd | photo=Nase_20110725_009.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 5.6	| 5%  		| Resistors II	| 2	| tbd | photo=Nase_20110725 007.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 150	| 5%  		| Resistors II	| 8	| tbd | photo=Nase_20110725_011.jpg}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Potentiometer==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100	| 25 turns		| Resistors I	| 2	| {{reichelt|article=2697}}	| photo=Nase_20110717_006.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1 k	| 25 turns		| Resistors I	| 11	| {{reichelt|article=2694}}	| photo=Nase_20110717_006.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 4.7 k	| ALPS RH03		| Resistors I	| 5 	| tbd				| photo=Nase_20110725_054.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 10 k	| footprint: 3224J	| Resistors I	| 5 	| tbd				| photo=Nase_20110725_053.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 20 k	| 			| Resistors I	| 1	| tbd				| photo=Nase_20110725_052.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 500 k	| 25 turns		| Resistors I	| 2	| {{reichelt|article=2726}}	| photo=Nase_20110717_006.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| slider potentiometer|		| Resistors I	| 2 	| 0.20				| photo=Nase_20110717_030.jpg}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mini-MELF==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 10k	| 5%, Rolle	| Resistors I	| 5000	| 0.001 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 249k	| 1%, Rolle	| Resistors I	| 5000	| 0.001 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1206==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
{{ii| 0		| 		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 0.15	| 5% 		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1	        |  		| Resistors I	| 7	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100	| 		| Resistors I	| ~150	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 150	| 		| Resistors I	| ~200	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 160	| 1%		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 160	| Rolle		| Resistors I	| 4984	| 0.005 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 200	| 1%		| Resistors I	| ~200	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 270	| 5%		| Resistors I	| ~5000	| 0.005 EUR	|photo=Nase 20111105 005.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 330	| 1%		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 604	| 1%		| Resistors I	| ~200	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 715	| 		| Resistors I	| ~150	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 750	| 		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 750	| 5%		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 750	| 1%		| Resistors I	| ~5000	| 0.005 EUR	|photo=Nase 20111105 003.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 820	| 1%		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1.47 k	| 1%		| Resistors I	| ~5000	| 0.005 EUR	|photo=Nase 20111105 006.jpg}}&lt;br /&gt;
{{ii| 2.9 k	| 		| Resistors I	| ~200	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 10 k	| 		| Resistors I	| ~400	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 20 k	| 		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 68 k	| 		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 680 k	| 1%		| Resistors I	| ~200	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Footer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==0805==&lt;br /&gt;
{{Inventory Table Header|Value}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 0 .. 1k --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{ii| 0		| 		| Resistors I	| ~150	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 12	| 1%		| Resistors I	| ~150	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 33	| 		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 39	| 1%		| Resistors I	| ~20	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 40.2	| 1%		| Resistors I	| ~100	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100	| 		| Resistors I	| ~50	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 100	| Rolle		| Resistors I	| ~5000	| 0.005 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 150	| 1% 		| Resistors I	| ~50	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 158	| 1% 		| Resistors I	| ~200	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 360	| 5% 		| Resistors I	| ~100	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 390	| 5% 		| Resistors I	| ~200	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 470	| 5% 		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 510	| 5% 		| Resistors I	| ~200	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 820	|  		| Resistors I	| ~200	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
{{ii| 1 k	| 5% 		| Resistors I	| ~300	| 0.01 EUR	}}&lt;br /&gt;
