Inventory/Microcontrollers: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki CCC Göttingen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 2: Zeile 2:
{{Inventory Table Header|Type}}
{{Inventory Table Header|Type}}
{{ii| {{ds|atmega16|ATMEGA16-16PU}} | | Box 4 | 1 | 3.65 EUR, {{Reichelt|article=45028}} | photo=Nase_20110717_042.jpg}}
{{ii| {{ds|atmega16|ATMEGA16-16PU}} | | Box 4 | 1 | 3.65 EUR, {{Reichelt|article=45028}} | photo=Nase_20110717_042.jpg}}
{{ii| {{ds|atmega8|ATMEGA8L-8PU}} | | Box 4 | 3 | {{Reichelt|article=45025}} | photo=Nase_20110718_001.jpg}}
{{ii| {{ds|atmega8|ATMEGA8L-8PU}} | | Box 4 | 1 | 2.20 EUR {{Reichelt|article=45025}} | photo=Nase_20110718_001.jpg}}
{{ii| {{ds|atmega88|ATMEGA88-20AU}} | | Box 4 | 2 | 2.95 EUR, {{Reichelt|article=68168}} | photo=Nase_20110729_001.jpg}}
{{ii| {{ds|atmega88|ATMEGA88-20AU}} | | Box 4 | 2 | 2.95 EUR, {{Reichelt|article=68168}} | photo=Nase_20110729_001.jpg}}
{{ii| {{ds|at90s1200|AT90S1200-16PC}} | | Box 4 | 2 | tbd | photo=Nase_20110718_002.jpg}}
{{ii| {{ds|at90s1200|AT90S1200-16PC}} | | Box 4 | 2 | tbd | photo=Nase_20110718_002.jpg}}

Version vom 18. November 2011, 22:30 Uhr

AVR

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} ATMEGA16-16PU|atmega16}}] Box 4 1 3.65 EUR, Reichelt
caption}} ATMEGA8L-8PU|atmega8}}] Box 4 1 2.20 EUR Reichelt
caption}} ATMEGA88-20AU|atmega88}}] Box 4 2 2.95 EUR, Reichelt
caption}} AT90S1200-16PC|at90s1200}}] Box 4 2 tbd
caption}} ATTINY2313-20PU|attiny2313}}] Box 4 3 tbd


MSP430

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|MSP430G2231}}] Box 4 2 tbd
caption}} {{{2}}}|MSP430G2201}}] Box 4 3 tbd


PIC

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|PIC16F877}}] Box 4 1 tbd
caption}} {{{2}}}|PIC16F84}}] Box 4 3 tbd


8051

Photo Type Comment How to find Stock Supplier / Price
caption}} {{{2}}}|C8051F330}}] Box 4 2 tbd