Freifunk/Material: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kjo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kjo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| 3 || Bullet M2 || || Space | | 3 || Bullet M2 || || Space | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || TP-Link TP-1043v2 || || Oberweser | ||
|- | |- | ||
| - || TP-Link Archer C7 || || Im Space als cccgoe_archer_c7 | | - || TP-Link Archer C7 || || Im Space als cccgoe_archer_c7 | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
# September 2015: von Alex abgekauft RNr 2015/20 | # September 2015: von Alex abgekauft RNr 2015/20 | ||
# September 2015 Sachspende von Bäckerei Hermann | # September 2015 Sachspende von Bäckerei Hermann | ||
# 2015: Nils abgekauft |
Version vom 24. September 2015, 09:14 Uhr
Für Freifunk vom CCC beschafftes Material
Herkunft | Ware | Preis | Verbleib |
---|---|---|---|
1 | 1 TP-Link TP-841ND | kjo | |
1 | 2 TP-Link TP-841ND | smurf | |
1 | 3 TP-Link TP-841ND | noklab online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb | |
1 | 4 TP-Link TP-841ND | Emzy (ich brauch ein Image für einen ASUS WL-500g
Premium v1 (Broadcom BCM4704)) oder 2. TP-Link für die Hinterseite vom Haus. | |
1 | 5 TP-Link TP-841ND | hwh, war Alex online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb (bezahlt von hwh an M0eb) "das soll mal einer verstehen" | |
1 | 6 TP-Link TP-841ND | steht wieder im Space im regal, esgeh, war Alex online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb | |
1 | 7 TP-Link TP-841ND | Moeb | |
1 | 8 TP-Link TP-841ND | birko online im ffgoe in Dransfeld | |
1 | 9 |
||
1 | 10 TP-Link TP-841ND | weltladen | |
2 | Nanostration loco2M | Breslauer Str. | |
2 | Nanostation loco2M | Von moeb an H37 verliehen bis 20.8.2015 | |
3 | Bullet M2 | Space | |
3 | Bullet M2 | Space | |
8 | TP-Link TP-1043v2 | Oberweser | |
- | TP-Link Archer C7 | Im Space als cccgoe_archer_c7 | |
- | TP-Link 4300 | Im Space als noklab_0 | |
- | TP-Link 4300 | Leigabe Betten Heller | |
- | TP-Link 841 | Leigabe Betten Heller | |
4 | Unify AP-Pro | Im Space | |
4 | Unify AP-Pro | Im Space | |
4 | Unify AP-Pro | Im Space | |
5 | UbiQuiti PicoStation M2-HP Antenna Outdoor .. 9e:ff | 96,94€ | Space |
6 | TP-Link TP-841N | 16,50€ | A-S-S ffgoe-adelebsen-hope-01 |
6 | Netgear WNDR3700 | 30€ | A-S-S ffgoe-adelebsen-hope-03 |
6 | Netgear WNDR3700 | 30€ | A-S-S ffgoe-adelebsen-hope-05 |
6 | Nanostration loco2M | 52€ | A-S-S ffgoe-adelebsen-hope-02 |
6 | Nanostration loco2M | 52€ | A-S-S ffgoe-adelebsen-hope-04 |
6 | Netgear WNDR3700 | 30€ | Schule Rosdorf alex-test-11 |
6 | Netgear WNDR3700v2 | 35€ | Schule Rosdorf alex-test-02 |
6 | Netgear WNDR3700 | 30€ | Schule Rosdorf alex-test-01 |
7 | TP-Link 1043nd v2 | Flüchtlingsunterkunft Rosdorf Kita neben der Sporthalle | |
7 | TP-Link 1043nd v2 | Steht bei Frank - ist für Rosdorf Hauptgebäude/KVHS vorgesehen) |
Bestellungen
- November 2014. 10x TP-Link TP-841ND
- April 2015: 2x Nanostation loco2M (notebooksbilliger)
- April 2015: 2x Bullet (Varia)
- September 2015: Material Spende
- September 2015: WLan Discount
- September 2015: von Alex abgekauft RNr 2015/20
- September 2015 Sachspende von Bäckerei Hermann
- 2015: Nils abgekauft