Freifunk/Material: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Herkunft | ! Herkunft !! Ware !! Preis !! Verbleib | ||
|- | |- | ||
| 1 || 1 TP-Link TP-841ND || kjo | | 1 || 1 TP-Link TP-841ND || || kjo | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2 TP-Link TP-841ND || smurf | | 1 || 2 TP-Link TP-841ND || || smurf | ||
|- | |- | ||
| 1 || 3 TP-Link TP-841ND || noklab online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb | | 1 || 3 TP-Link TP-841ND || || noklab online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb | ||
|- | |- | ||
| 1 || 4 TP-Link TP-841ND | | 1 || 4 TP-Link TP-841ND || | ||
| Emzy (ich brauch ein Image für einen ASUS WL-500g | | Emzy (ich brauch ein Image für einen ASUS WL-500g | ||
Premium v1 (Broadcom BCM4704)) oder 2. TP-Link für die Hinterseite vom Haus. | Premium v1 (Broadcom BCM4704)) oder 2. TP-Link für die Hinterseite vom Haus. | ||
|- | |- | ||
| 1 || 5 TP-Link TP-841ND || hwh, war Alex online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb (bezahlt von hwh an M0eb) | | 1 || 5 TP-Link TP-841ND || || hwh, war Alex online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb (bezahlt von hwh an M0eb) "das soll mal einer verstehen" | ||
|- | |- | ||
| 1 || 6 TP-Link TP-841ND || steht wieder im Space im regal, esgeh, war Alex online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb | | 1 || 6 TP-Link TP-841ND || || steht wieder im Space im regal, esgeh, war Alex online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb | ||
|- | |- | ||
| 1 || 7 TP-Link TP-841ND || Moeb | | 1 || 7 TP-Link TP-841ND || || Moeb | ||
|- | |- | ||
| 1 || 8 TP-Link TP-841ND || birko online im ffgoe in Dransfeld | | 1 || 8 TP-Link TP-841ND || || birko online im ffgoe in Dransfeld | ||
|- | |- | ||
| 1 || 9 <del>TP-Link TP-841ND</del> || <del>verkauft(05.05.2015 30,-) neueStr-Lut im gggoe</del> | | 1 || 9 <del>TP-Link TP-841ND</del> || || <del>verkauft(05.05.2015 30,-) neueStr-Lut im gggoe</del> | ||
|- | |- | ||
| 1 || 10 TP-Link TP-841ND || weltladen | | 1 || 10 TP-Link TP-841ND || || weltladen | ||
|- | |- | ||
| 2 || Nanostration loco2M || Breslauer Str. | | 2 || Nanostration loco2M || || Breslauer Str. | ||
|- | |- | ||
| 2 || Nanostation loco2M || Von moeb an H37 verliehen bis 20.8.2015 | | 2 || Nanostation loco2M || || Von moeb an H37 verliehen bis 20.8.2015 | ||
|- | |- | ||
| 3 || Bullet M2 || Space | | 3 || Bullet M2 || || Space | ||
|- | |- | ||
| 3 || Bullet M2 || Space | | 3 || Bullet M2 || || Space | ||
|- | |- | ||
| - || TP-Link TP-1043v2 || Oberweser | | - || TP-Link TP-1043v2 || || Oberweser | ||
|- | |- | ||
| - || TP-Link Archer C7 || Im Space als cccgoe_archer_c7 | | - || TP-Link Archer C7 || || Im Space als cccgoe_archer_c7 | ||
|- | |- | ||
| - || TP-Link 4300 || Im Space als noklab_0 | | - || TP-Link 4300 || || Im Space als noklab_0 | ||
|- | |- | ||
| - || TP-Link 4300 || Leigabe Betten Heller | | - || TP-Link 4300 || || Leigabe Betten Heller | ||
|- | |- | ||
| - || TP-Link 841 || Leigabe Betten Heller | | - || TP-Link 841 || || Leigabe Betten Heller | ||
|- | |- | ||
| 4 || Unify AP-Pro || bei kjo | | 4 || Unify AP-Pro || || bei kjo | ||
|- | |- | ||
| 4 || Unify AP-Pro || bei kjo | | 4 || Unify AP-Pro || || bei kjo | ||
|- | |- | ||
| 4 || Unify AP-Pro || bei kjo | | 4 || Unify AP-Pro || || bei kjo | ||
|- | |- | ||
| 5 || UbiQuiti PicoStation M2-HP Antenna Outdoor .. 9e:ff|| bei alex | | 5 || UbiQuiti PicoStation M2-HP Antenna Outdoor .. 9e:ff|| 96,94€ || bei alex | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 17. September 2015, 13:02 Uhr
Für Freifunk vom CCC beschafftes Material
Herkunft | Ware | Preis | Verbleib |
---|---|---|---|
1 | 1 TP-Link TP-841ND | kjo | |
1 | 2 TP-Link TP-841ND | smurf | |
1 | 3 TP-Link TP-841ND | noklab online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb | |
1 | 4 TP-Link TP-841ND | Emzy (ich brauch ein Image für einen ASUS WL-500g
Premium v1 (Broadcom BCM4704)) oder 2. TP-Link für die Hinterseite vom Haus. | |
1 | 5 TP-Link TP-841ND | hwh, war Alex online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb (bezahlt von hwh an M0eb) "das soll mal einer verstehen" | |
1 | 6 TP-Link TP-841ND | steht wieder im Space im regal, esgeh, war Alex online im ffgoe - aus der 1. Bestellung M0eb | |
1 | 7 TP-Link TP-841ND | Moeb | |
1 | 8 TP-Link TP-841ND | birko online im ffgoe in Dransfeld | |
1 | 9 |
||
1 | 10 TP-Link TP-841ND | weltladen | |
2 | Nanostration loco2M | Breslauer Str. | |
2 | Nanostation loco2M | Von moeb an H37 verliehen bis 20.8.2015 | |
3 | Bullet M2 | Space | |
3 | Bullet M2 | Space | |
- | TP-Link TP-1043v2 | Oberweser | |
- | TP-Link Archer C7 | Im Space als cccgoe_archer_c7 | |
- | TP-Link 4300 | Im Space als noklab_0 | |
- | TP-Link 4300 | Leigabe Betten Heller | |
- | TP-Link 841 | Leigabe Betten Heller | |
4 | Unify AP-Pro | bei kjo | |
4 | Unify AP-Pro | bei kjo | |
4 | Unify AP-Pro | bei kjo | |
5 | UbiQuiti PicoStation M2-HP Antenna Outdoor .. 9e:ff | 96,94€ | bei alex |
Unvollständige Tabelle der verliehenen Hardware:
Modell | Verliehen an | Wert | Node Name | RNr ! |
---|---|---|---|---|
841N | A-S-S | 16,50€ | ffgoe-adelebsen-hope-01 | 2015/20 |
WNDR3700 | A-S-S | 30€ | ffgoe-adelebsen-hope-03 | 2015/20 |
WNDR3700 | A-S-S | 30 € | ffgoe-adelebsen-hope-05 | 2015/20 |
Nano M2 | A-S-S | 52€ | ffgoe-adelebsen-hope-02 | 2015/20 |
Nano M2 | A-S-S | 52€ | ffgoe-adelebsen-hope-04 | 2015/20 |
WNDR3700 | Schule Rosdorf | 30€ | alex-test-11 | 2015/20 |
WNDR3700v2 | Schule Rosdorf | 35€ | alex-test-02 | 2015/20 |
WNDR3700 | Schule Rosdorf | 30 € | alex-test-01 | 2015/20 |
Bestellungen
- November 2014. 10x TP-Link TP-841ND
- April 2015: 2x Nanostation loco2M (notebooksbilliger)
- April 2015: 2x Bullet (Varia)
- September 2015: Material Spende
- September 2015: WLan Discount