Vorlage:Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kjo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kjo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| style="padding-left:1em;" | [https://mrmcd.net/2015/ MRMCD] | | style="padding-left:1em;" | [https://mrmcd.net/2015/ MRMCD] | ||
| align="right" | <small>'''HS Darmstadt'''</small> | | align="right" | <small>'''HS Darmstadt'''</small> | ||
|- | |||
| align="right" style="background-color:#FFCECE;" | '''10 Sep 20:00''' | |||
| style="padding-left:1em;background-color:#FFCECE;" | [https://cccgoe.de/wiki/Freifunk Freifunk-Treffen] | |||
| style="background-color:#FFCECE;" align="right" | <small>'''NOKLAB'''</small> | |||
|- | |||
| align="right" style="background-color:#FFCECE;" | '''17 Sep 20:00''' | |||
| style="padding-left:1em;background-color:#FFCECE;" | [https://cccgoe.de/wiki/Freifunk Freifunk-Treffen] | |||
| style="background-color:#FFCECE;" align="right" | <small>'''NOKLAB'''</small> | |||
|- | |||
| align="right" style="background-color:#FFCECE;" | '''24 Sep 20:00''' | |||
| style="padding-left:1em;background-color:#FFCECE;" | [https://cccgoe.de/wiki/Freifunk Freifunk-Treffen] | |||
| style="background-color:#FFCECE;" align="right" | <small>'''NOKLAB'''</small> | |||
|- | |- | ||
| align="right" | '''16 Oct - 18 Oct''' | | align="right" | '''16 Oct - 18 Oct''' |
Version vom 31. August 2015, 14:41 Uhr
Termine von uns, benachbarten Erfas und Veranstaltungen zu denen wir fahren | ||
---|---|---|
Date | Veranstaltung | Location |
13 Aug - 17 Aug | Camp2015 | Ziegeleipark Mildenberg |
20 Aug 20:00 | Freifunk-Treffen | NOKLAB |
27 Aug 20:00 | Freifunk-Treffen | NOKLAB |
29 Aug - 30 Aug | Interfug | Chemnitz |
3 Sep 20:00 | Freifunk-Treffen | NOKLAB |
04 Sep - 06 Sep | MRMCD | HS Darmstadt |
10 Sep 20:00 | Freifunk-Treffen | NOKLAB |
17 Sep 20:00 | Freifunk-Treffen | NOKLAB |
24 Sep 20:00 | Freifunk-Treffen | NOKLAB |
16 Oct - 18 Oct | Hackover | Hannover |
24 Oct - 25 Oct | Datenspuren | Dresden |
27 Dec - 30 Dec | 32C3 | Hamburg |